مواقيت الصلاة اليوم في مستغانم

التوقيت المحلي

الجزائر · مواعيد السحور والإفطار · EN · FR

الصلاة القادمة

مذهب العصر

جدول أغسطس

التاريخالفجرشروقالإشراقالضحىزالتالظهرالعصر (الشافعي)العصر (حنفي)الغربالعشاء
14:27 am6:07 am6:19 am8:30 am1:07 pm1:17 pm4:53 pm6:01 pm8:05 pm9:37 pm
24:29 am6:08 am6:20 am8:30 am1:07 pm1:17 pm4:53 pm6:01 pm8:04 pm9:36 pm
34:30 am6:08 am6:20 am8:30 am1:07 pm1:17 pm4:52 pm6:00 pm8:03 pm9:35 pm
44:31 am6:09 am6:21 am8:30 am1:07 pm1:17 pm4:52 pm6:00 pm8:02 pm9:33 pm
54:32 am6:10 am6:22 am8:30 am1:07 pm1:17 pm4:52 pm5:59 pm8:01 pm9:32 pm
64:33 am6:11 am6:23 am8:30 am1:07 pm1:17 pm4:51 pm5:58 pm8:00 pm9:31 pm
74:34 am6:12 am6:24 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:51 pm5:58 pm7:59 pm9:29 pm
84:36 am6:12 am6:24 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:51 pm5:57 pm7:58 pm9:28 pm
94:37 am6:13 am6:25 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:50 pm5:56 pm7:57 pm9:27 pm
104:38 am6:14 am6:26 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:50 pm5:56 pm7:56 pm9:25 pm
114:39 am6:15 am6:27 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:50 pm5:55 pm7:55 pm9:24 pm
124:40 am6:16 am6:28 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:49 pm5:54 pm7:53 pm9:22 pm
134:41 am6:16 am6:28 am8:30 am1:06 pm1:16 pm4:49 pm5:54 pm7:52 pm9:21 pm
144:42 am6:17 am6:29 am8:30 am1:05 pm1:15 pm4:48 pm5:53 pm7:51 pm9:19 pm
154:44 am6:18 am6:30 am8:30 am1:05 pm1:15 pm4:48 pm5:52 pm7:50 pm9:18 pm
164:45 am6:19 am6:31 am8:30 am1:05 pm1:15 pm4:47 pm5:51 pm7:49 pm9:16 pm
174:46 am6:20 am6:32 am8:30 am1:05 pm1:15 pm4:47 pm5:50 pm7:47 pm9:15 pm
184:47 am6:20 am6:32 am8:30 am1:05 pm1:15 pm4:46 pm5:50 pm7:46 pm9:13 pm
194:48 am6:21 am6:33 am8:30 am1:04 pm1:14 pm4:46 pm5:49 pm7:45 pm9:12 pm
204:49 am6:22 am6:34 am8:30 am1:04 pm1:14 pm4:45 pm5:48 pm7:44 pm9:10 pm
214:50 am6:23 am6:35 am8:30 am1:04 pm1:14 pm4:45 pm5:47 pm7:42 pm9:09 pm
224:51 am6:23 am6:35 am8:30 am1:04 pm1:14 pm4:44 pm5:46 pm7:41 pm9:07 pm
234:52 am6:24 am6:36 am8:30 am1:03 pm1:13 pm4:43 pm5:45 pm7:40 pm9:06 pm
244:54 am6:25 am6:37 am8:30 am1:03 pm1:13 pm4:43 pm5:44 pm7:39 pm9:04 pm
254:55 am6:26 am6:38 am8:30 am1:03 pm1:13 pm4:42 pm5:43 pm7:37 pm9:03 pm
264:56 am6:27 am6:39 am8:30 am1:03 pm1:13 pm4:42 pm5:42 pm7:36 pm9:01 pm
274:57 am6:27 am6:39 am8:30 am1:02 pm1:12 pm4:41 pm5:41 pm7:35 pm8:59 pm
284:58 am6:28 am6:40 am8:30 am1:02 pm1:12 pm4:40 pm5:40 pm7:33 pm8:58 pm
294:59 am6:29 am6:41 am8:30 am1:02 pm1:12 pm4:40 pm5:39 pm7:32 pm8:56 pm
305:00 am6:30 am6:42 am8:30 am1:01 pm1:11 pm4:39 pm5:38 pm7:30 pm8:54 pm
315:01 am6:30 am6:42 am8:30 am1:01 pm1:11 pm4:38 pm5:37 pm7:29 pm8:53 pm

صلاة