Prayer Timing in Jacksonville Today

United States · Sehri & Iftar Timing

Asr Method

Prayer Timing in Jacksonville today. Find prayer timings from Fajr to Isha. Open a prayer to see its ending time as well. Times on this page are not Azan times — Azan varies from masjid to masjid according to their Jamaat time.

August Timetable

DateFajrSunriseIshraqChashtZawalZuhrAsr (Hanafi)MaghribIshaAsr (Shafi’i)
15:15 am6:45 am6:57 am9:00 am1:33 pm1:43 pm6:20 pm8:20 pm9:50 pm5:10 pm
25:16 am6:46 am6:58 am9:00 am1:33 pm1:43 pm6:20 pm8:20 pm9:49 pm5:10 pm
35:17 am6:46 am6:58 am9:00 am1:33 pm1:43 pm6:20 pm8:19 pm9:48 pm5:10 pm
45:18 am6:47 am6:59 am9:00 am1:33 pm1:43 pm6:19 pm8:18 pm9:47 pm5:10 pm
55:19 am6:48 am7:00 am9:00 am1:33 pm1:43 pm6:19 pm8:17 pm9:46 pm5:09 pm
65:19 am6:48 am7:00 am9:00 am1:33 pm1:43 pm6:18 pm8:16 pm9:45 pm5:09 pm
75:20 am6:49 am7:01 am9:00 am1:32 pm1:42 pm6:18 pm8:16 pm9:44 pm5:09 pm
85:21 am6:49 am7:01 am9:00 am1:32 pm1:42 pm6:17 pm8:15 pm9:43 pm5:09 pm
95:22 am6:50 am7:02 am9:00 am1:32 pm1:42 pm6:17 pm8:14 pm9:42 pm5:09 pm
105:23 am6:51 am7:03 am9:00 am1:32 pm1:42 pm6:16 pm8:13 pm9:40 pm5:09 pm
115:24 am6:51 am7:03 am9:00 am1:32 pm1:42 pm6:16 pm8:12 pm9:39 pm5:08 pm
125:25 am6:52 am7:04 am9:00 am1:32 pm1:42 pm6:15 pm8:11 pm9:38 pm5:08 pm
135:26 am6:52 am7:04 am9:00 am1:31 pm1:41 pm6:15 pm8:10 pm9:37 pm5:08 pm
145:26 am6:53 am7:05 am9:00 am1:31 pm1:41 pm6:14 pm8:09 pm9:36 pm5:08 pm
155:27 am6:54 am7:06 am9:00 am1:31 pm1:41 pm6:13 pm8:08 pm9:34 pm5:07 pm
165:28 am6:54 am7:06 am9:00 am1:31 pm1:41 pm6:13 pm8:07 pm9:33 pm5:07 pm
175:29 am6:55 am7:07 am9:00 am1:31 pm1:41 pm6:12 pm8:06 pm9:32 pm5:07 pm
185:30 am6:55 am7:07 am9:00 am1:30 pm1:40 pm6:12 pm8:05 pm9:31 pm5:06 pm
195:31 am6:56 am7:08 am9:00 am1:30 pm1:40 pm6:11 pm8:04 pm9:29 pm5:06 pm
205:31 am6:57 am7:09 am9:00 am1:30 pm1:40 pm6:10 pm8:03 pm9:28 pm5:06 pm
215:32 am6:57 am7:09 am9:00 am1:30 pm1:40 pm6:09 pm8:02 pm9:27 pm5:05 pm
225:33 am6:58 am7:10 am9:00 am1:29 pm1:39 pm6:09 pm8:01 pm9:25 pm5:05 pm
235:34 am6:58 am7:10 am9:00 am1:29 pm1:39 pm6:08 pm8:00 pm9:24 pm5:04 pm
245:35 am6:59 am7:11 am9:00 am1:29 pm1:39 pm6:07 pm7:59 pm9:23 pm5:04 pm
255:35 am6:59 am7:11 am9:00 am1:29 pm1:39 pm6:07 pm7:57 pm9:21 pm5:03 pm
265:36 am7:00 am7:12 am9:30 am1:28 pm1:38 pm6:06 pm7:56 pm9:20 pm5:03 pm
275:37 am7:01 am7:13 am9:30 am1:28 pm1:38 pm6:05 pm7:55 pm9:19 pm5:03 pm
285:38 am7:01 am7:13 am9:30 am1:28 pm1:38 pm6:04 pm7:54 pm9:17 pm5:02 pm
295:38 am7:02 am7:14 am9:30 am1:27 pm1:37 pm6:03 pm7:53 pm9:16 pm5:02 pm
305:39 am7:02 am7:14 am9:30 am1:27 pm1:37 pm6:02 pm7:52 pm9:15 pm5:01 pm
315:40 am7:03 am7:15 am9:30 am1:27 pm1:37 pm6:02 pm7:50 pm9:13 pm5:01 pm

Prayer Timing

Other Cities

Prayer Timing in Jacksonville Today & Timetable — Deen.pk