مواقيت الصلاة اليوم في اغادير

التوقيت المحلي

المغرب · مواعيد السحور والإفطار · EN · FR

الصلاة القادمة

مذهب العصر

جدول أغسطس

التاريخالفجرشروقالإشراقالضحىزالتالظهرالعصر (الشافعي)العصر (حنفي)الغربالعشاء
15:26 am6:57 am7:09 am9:00 am1:45 pm1:55 pm5:22 pm6:32 pm8:32 pm10:03 pm
25:27 am6:57 am7:09 am9:00 am1:45 pm1:55 pm5:22 pm6:32 pm8:32 pm10:01 pm
35:28 am6:58 am7:10 am9:00 am1:45 pm1:55 pm5:22 pm6:32 pm8:31 pm10:00 pm
45:29 am6:59 am7:11 am9:00 am1:45 pm1:55 pm5:22 pm6:31 pm8:30 pm9:59 pm
55:30 am6:59 am7:11 am9:00 am1:44 pm1:54 pm5:22 pm6:31 pm8:29 pm9:58 pm
65:31 am7:00 am7:12 am9:30 am1:44 pm1:54 pm5:21 pm6:30 pm8:29 pm9:57 pm
75:32 am7:00 am7:12 am9:30 am1:44 pm1:54 pm5:21 pm6:30 pm8:28 pm9:56 pm
85:33 am7:01 am7:13 am9:30 am1:44 pm1:54 pm5:21 pm6:29 pm8:27 pm9:55 pm
95:34 am7:02 am7:14 am9:30 am1:44 pm1:54 pm5:21 pm6:29 pm8:26 pm9:54 pm
105:34 am7:02 am7:14 am9:30 am1:44 pm1:54 pm5:21 pm6:28 pm8:25 pm9:53 pm
115:35 am7:03 am7:15 am9:30 am1:44 pm1:54 pm5:20 pm6:28 pm8:24 pm9:51 pm
125:36 am7:03 am7:15 am9:30 am1:43 pm1:53 pm5:20 pm6:27 pm8:23 pm9:50 pm
135:37 am7:04 am7:16 am9:30 am1:43 pm1:53 pm5:20 pm6:27 pm8:22 pm9:49 pm
145:38 am7:05 am7:17 am9:30 am1:43 pm1:53 pm5:20 pm6:26 pm8:21 pm9:48 pm
155:39 am7:05 am7:17 am9:30 am1:43 pm1:53 pm5:19 pm6:25 pm8:20 pm9:47 pm
165:40 am7:06 am7:18 am9:30 am1:43 pm1:53 pm5:19 pm6:25 pm8:19 pm9:45 pm
175:40 am7:06 am7:18 am9:30 am1:42 pm1:52 pm5:19 pm6:24 pm8:18 pm9:44 pm
185:41 am7:07 am7:19 am9:30 am1:42 pm1:52 pm5:18 pm6:24 pm8:17 pm9:43 pm
195:42 am7:08 am7:20 am9:30 am1:42 pm1:52 pm5:18 pm6:23 pm8:16 pm9:41 pm
205:43 am7:08 am7:20 am9:30 am1:42 pm1:52 pm5:18 pm6:22 pm8:15 pm9:40 pm
215:44 am7:09 am7:21 am9:30 am1:42 pm1:52 pm5:17 pm6:21 pm8:14 pm9:39 pm
225:44 am7:09 am7:21 am9:30 am1:41 pm1:51 pm5:17 pm6:21 pm8:13 pm9:38 pm
235:45 am7:10 am7:22 am9:30 am1:41 pm1:51 pm5:17 pm6:20 pm8:12 pm9:36 pm
245:46 am7:10 am7:22 am9:30 am1:41 pm1:51 pm5:16 pm6:19 pm8:11 pm9:35 pm
255:47 am7:11 am7:23 am9:30 am1:40 pm1:50 pm5:16 pm6:18 pm8:10 pm9:34 pm
265:48 am7:12 am7:24 am9:30 am1:40 pm1:50 pm5:15 pm6:18 pm8:08 pm9:32 pm
275:48 am7:12 am7:24 am9:30 am1:40 pm1:50 pm5:15 pm6:17 pm8:07 pm9:31 pm
285:49 am7:13 am7:25 am9:30 am1:40 pm1:50 pm5:14 pm6:16 pm8:06 pm9:30 pm
295:50 am7:13 am7:25 am9:30 am1:39 pm1:49 pm5:14 pm6:15 pm8:05 pm9:28 pm
305:51 am7:14 am7:26 am9:30 am1:39 pm1:49 pm5:13 pm6:14 pm8:04 pm9:27 pm
315:51 am7:14 am7:26 am9:30 am1:39 pm1:49 pm5:13 pm6:14 pm8:03 pm9:25 pm

صلاة