Prayer Timing in Almere Today

Local time--:--:-- --8 October

NetherlandsSehri & Iftar Timing

Next Prayer

💬 Share on WhatsApp
Asr Method

Prayer Timing in Almere today. Find prayer timings from Fajr to Isha. Open a prayer to see its ending time as well. Times on this page are not Azan times — Azan varies from masjid to masjid according to their Jamaat time.

October Timetable

DateFajrSunriseIshraqChashtZawalZuhrAsr (Shafi’i)Asr (Hanafi)MaghribIsha
15:46 am7:40 am7:52 am10:00 am1:29 pm1:39 pm—5:21 pm7:17 pm9:11 pm
25:48 am7:42 am7:54 am10:00 am1:28 pm1:38 pm—5:19 pm7:14 pm9:08 pm
35:49 am7:43 am7:55 am10:00 am1:28 pm1:38 pm—5:17 pm7:12 pm9:06 pm
45:51 am7:45 am7:57 am10:00 am1:28 pm1:38 pm—5:15 pm7:10 pm9:03 pm
55:53 am7:47 am7:59 am10:00 am1:28 pm1:38 pm—5:13 pm7:07 pm9:01 pm
65:55 am7:48 am8:00 am10:00 am1:27 pm1:37 pm—5:11 pm7:05 pm8:58 pm
75:57 am7:50 am8:02 am10:00 am1:27 pm1:37 pm—5:09 pm7:03 pm8:56 pm
85:59 am7:52 am8:04 am10:00 am1:27 pm1:37 pm—5:06 pm7:00 pm8:54 pm
96:00 am7:54 am8:06 am10:00 am1:26 pm1:36 pm—5:04 pm6:58 pm8:51 pm
106:02 am7:55 am8:07 am10:00 am1:26 pm1:36 pm—5:02 pm6:56 pm8:49 pm
116:04 am7:57 am8:09 am10:00 am1:26 pm1:36 pm—5:00 pm6:54 pm8:47 pm
126:06 am7:59 am8:11 am10:00 am1:26 pm1:36 pm—4:58 pm6:51 pm8:45 pm
136:07 am8:01 am8:13 am10:30 am1:25 pm1:35 pm—4:56 pm6:49 pm8:42 pm
146:09 am8:02 am8:14 am10:30 am1:25 pm1:35 pm—4:54 pm6:47 pm8:40 pm
156:11 am8:04 am8:16 am10:30 am1:25 pm1:35 pm—4:52 pm6:45 pm8:38 pm
166:13 am8:06 am8:18 am10:30 am1:25 pm1:35 pm—4:50 pm6:43 pm8:36 pm
176:14 am8:08 am8:20 am10:30 am1:24 pm1:34 pm—4:48 pm6:40 pm8:34 pm
186:16 am8:09 am8:21 am10:30 am1:24 pm1:34 pm—4:46 pm6:38 pm8:32 pm
196:18 am8:11 am8:23 am10:30 am1:24 pm1:34 pm—4:44 pm6:36 pm8:30 pm
206:19 am8:13 am8:25 am10:30 am1:24 pm1:34 pm—4:42 pm6:34 pm8:28 pm
216:21 am8:15 am8:27 am10:30 am1:24 pm1:34 pm—4:40 pm6:32 pm8:26 pm
226:23 am8:17 am8:29 am10:30 am1:24 pm1:34 pm—4:38 pm6:30 pm8:24 pm
236:24 am8:18 am8:30 am10:30 am1:23 pm1:33 pm—4:37 pm6:28 pm8:22 pm
246:26 am8:20 am8:32 am10:30 am1:23 pm1:33 pm—4:35 pm6:26 pm8:20 pm
255:28 am7:22 am7:34 am9:30 am12:23 pm12:33 pm—3:33 pm5:23 pm7:18 pm
265:29 am7:24 am7:36 am9:30 am12:23 pm12:33 pm—3:31 pm5:21 pm7:16 pm
275:31 am7:26 am7:38 am9:30 am12:23 pm12:33 pm—3:29 pm5:19 pm7:14 pm
285:33 am7:27 am7:39 am9:30 am12:23 pm12:33 pm—3:27 pm5:17 pm7:12 pm
295:34 am7:29 am7:41 am9:30 am12:23 pm12:33 pm—3:25 pm5:16 pm7:11 pm
305:36 am7:31 am7:43 am10:00 am12:23 pm12:33 pm—3:24 pm5:14 pm7:09 pm
315:37 am7:33 am7:45 am10:00 am12:23 pm12:33 pm—3:22 pm5:12 pm7:07 pm

Prayer Timing