ٹنڈو محمد خان، میں آج/رمضان سحری کا آخری اور افطار 2026 کا وقت مع کیلنڈر</span>

ٹنڈو محمد خان، میں آج/رمضان سحری کا آخری اور افطار 2026 کا وقت مع کیلنڈر

آج کے اوقاتِ سحر و افطار

انتہائے سحر

5:47 am

افطار

6:16 pm

دورانیہ

12 گھنٹے، 29 منٹ

اوقاتِ سحر و افطار برائے رمضان 2026

رمضان تاریخ دن انتہائے سحر افطار دورانیہ
1 19 فروری جمعرات 5:41am 6:22pm 12 گھنٹے، 41 منٹ
2 20 جمعہ 5:40am 6:23pm 12 گھنٹے، 43 منٹ
3 21 ہفتہ 5:39am 6:23pm 12 گھنٹے، 44 منٹ
4 22 اتوار 5:39am 6:24pm 12 گھنٹے، 45 منٹ
5 23 پیر 5:38am 6:25pm 12 گھنٹے، 47 منٹ
6 24 منگل 5:37am 6:25pm 12 گھنٹے، 48 منٹ
7 25 بدھ 5:36am 6:26pm 12 گھنٹے، 50 منٹ
8 26 جمعرات 5:35am 6:26pm 12 گھنٹے، 51 منٹ
9 27 جمعہ 5:35am 6:27pm 12 گھنٹے، 52 منٹ
10 28 ہفتہ 5:34am 6:27pm 12 گھنٹے، 53 منٹ
11 01 مارچ اتوار 5:33am 6:28pm 12 گھنٹے، 55 منٹ
12 02 پیر 5:32am 6:28pm 12 گھنٹے، 56 منٹ
13 03 منگل 5:31am 6:29pm 12 گھنٹے، 58 منٹ
14 04 بدھ 5:30am 6:29pm 12 گھنٹے، 59 منٹ
15 05 جمعرات 5:29am 6:30pm 13 گھنٹے، 1 منٹ
16 06 جمعہ 5:28am 6:30pm 13 گھنٹے، 2 منٹ
17 07 ہفتہ 5:27am 6:31pm 13 گھنٹے، 4 منٹ
18 08 اتوار 5:26am 6:31pm 13 گھنٹے، 5 منٹ
19 09 پیر 5:26am 6:32pm 13 گھنٹے، 6 منٹ
20 10 منگل 5:25am 6:32pm 13 گھنٹے، 7 منٹ
21 11 بدھ 5:24am 6:33pm 13 گھنٹے، 9 منٹ
22 12 جمعرات 5:23am 6:33pm 13 گھنٹے، 10 منٹ
23 13 جمعہ 5:22am 6:34pm 13 گھنٹے، 12 منٹ
24 14 ہفتہ 5:20am 6:34pm 13 گھنٹے، 14 منٹ
25 15 اتوار 5:19am 6:35pm 13 گھنٹے، 16 منٹ
26 16 پیر 5:18am 6:35pm 13 گھنٹے، 17 منٹ
27 17 منگل 5:17am 6:36pm 13 گھنٹے، 19 منٹ
28 18 بدھ 5:16am 6:36pm 13 گھنٹے، 20 منٹ
29 19 جمعرات 5:15am 6:36pm 13 گھنٹے، 21 منٹ
30 20 جمعہ 5:14am 6:37pm 13 گھنٹے، 23 منٹ

دائمی نقشہ اوقاتِ سحر و افطار

دائمی نقشہ اوقاتِ سحر و افطار برائے tando-muhammad-khan پیش ہے جس میں tando-muhammad-khan کے لیے پورے سال کی سحر و افطار کے اوقات درج ہیں۔