کانپور میں آج سحر و افطار کے اوقات

کانپوربھارترمضان کیلنڈر

مقامی وقت--:--:-- --

کل, 9 اکتوبر, 2026

  • انتہائے سحر4:48 am
  • افطار5:47 pm

اگلے 30 دنوں کا نقشہ

تاریخانتہائے سحرافطارروزے کا دورانیہ
8 اکتوبر, 20264:47 am5:48 pm13 گھنٹے, 1 منٹ
9 اکتوبر, 20264:48 am5:47 pm12 گھنٹے, 59 منٹ
10 اکتوبر, 20264:48 am5:46 pm12 گھنٹے, 58 منٹ
11 اکتوبر, 20264:49 am5:45 pm12 گھنٹے, 56 منٹ
12 اکتوبر, 20264:49 am5:44 pm12 گھنٹے, 55 منٹ
13 اکتوبر, 20264:50 am5:43 pm12 گھنٹے, 53 منٹ
14 اکتوبر, 20264:50 am5:42 pm12 گھنٹے, 52 منٹ
15 اکتوبر, 20264:51 am5:41 pm12 گھنٹے, 50 منٹ
16 اکتوبر, 20264:51 am5:40 pm12 گھنٹے, 49 منٹ
17 اکتوبر, 20264:52 am5:39 pm12 گھنٹے, 47 منٹ
18 اکتوبر, 20264:52 am5:38 pm12 گھنٹے, 46 منٹ
19 اکتوبر, 20264:53 am5:37 pm12 گھنٹے, 44 منٹ
20 اکتوبر, 20264:53 am5:36 pm12 گھنٹے, 43 منٹ
21 اکتوبر, 20264:54 am5:35 pm12 گھنٹے, 41 منٹ
22 اکتوبر, 20264:54 am5:34 pm12 گھنٹے, 40 منٹ
23 اکتوبر, 20264:55 am5:33 pm12 گھنٹے, 38 منٹ
24 اکتوبر, 20264:55 am5:33 pm12 گھنٹے, 38 منٹ
25 اکتوبر, 20264:56 am5:32 pm12 گھنٹے, 36 منٹ
26 اکتوبر, 20264:56 am5:31 pm12 گھنٹے, 35 منٹ
27 اکتوبر, 20264:57 am5:30 pm12 گھنٹے, 33 منٹ
28 اکتوبر, 20264:57 am5:29 pm12 گھنٹے, 32 منٹ
29 اکتوبر, 20264:58 am5:29 pm12 گھنٹے, 31 منٹ
30 اکتوبر, 20264:58 am5:28 pm12 گھنٹے, 30 منٹ
31 اکتوبر, 20264:59 am5:27 pm12 گھنٹے, 28 منٹ
1 نومبر, 20264:59 am5:26 pm12 گھنٹے, 27 منٹ
2 نومبر, 20265:00 am5:26 pm12 گھنٹے, 26 منٹ
3 نومبر, 20265:00 am5:25 pm12 گھنٹے, 25 منٹ
4 نومبر, 20265:01 am5:24 pm12 گھنٹے, 23 منٹ
5 نومبر, 20265:01 am5:24 pm12 گھنٹے, 23 منٹ
6 نومبر, 20265:02 am5:23 pm12 گھنٹے, 21 منٹ
کانپور میں آج سحر و افطار کے اوقات