Jadwal Jadwal Sholat untuk Mataram
Januari
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Wednesday | 3:44am | 5:00am | 5:12am | 7:30am | 11:19am | 11:24am | 3:49pm | 5:37pm | 6:54pm |
| 02 | Thursday | 3:44am | 5:01am | 5:13am | 7:31am | 11:19am | 11:24am | 3:50pm | 5:38pm | 6:55pm |
| 03 | Friday | 3:45am | 5:02am | 5:14am | 7:32am | 11:20am | 11:25am | 3:50pm | 5:38pm | 6:55pm |
| 04 | Saturday | 3:45am | 5:02am | 5:14am | 7:32am | 11:20am | 11:25am | 3:51pm | 5:39pm | 6:55pm |
| 05 | Sunday | 3:46am | 5:03am | 5:15am | 7:33am | 11:21am | 11:26am | 3:51pm | 5:39pm | 6:56pm |
| 06 | Monday | 3:47am | 5:03am | 5:15am | 7:33am | 11:21am | 11:26am | 3:51pm | 5:39pm | 6:56pm |
| 07 | Tuesday | 3:47am | 5:04am | 5:16am | 7:34am | 11:22am | 11:27am | 3:52pm | 5:40pm | 6:56pm |
| 08 | Wednesday | 3:48am | 5:04am | 5:16am | 7:34am | 11:22am | 11:27am | 3:52pm | 5:40pm | 6:56pm |
| 09 | Thursday | 3:48am | 5:05am | 5:17am | 7:35am | 11:23am | 11:28am | 3:52pm | 5:40pm | 6:57pm |
| 10 | Friday | 3:49am | 5:05am | 5:17am | 7:35am | 11:23am | 11:28am | 3:53pm | 5:41pm | 6:57pm |
| 11 | Saturday | 3:50am | 5:06am | 5:18am | 7:36am | 11:23am | 11:28am | 3:53pm | 5:41pm | 6:57pm |
| 12 | Sunday | 3:50am | 5:06am | 5:18am | 7:36am | 11:24am | 11:29am | 3:53pm | 5:41pm | 6:57pm |
| 13 | Monday | 3:51am | 5:07am | 5:19am | 7:37am | 11:24am | 11:29am | 3:53pm | 5:41pm | 6:57pm |
| 14 | Tuesday | 3:51am | 5:07am | 5:19am | 7:37am | 11:24am | 11:29am | 3:54pm | 5:42pm | 6:57pm |
| 15 | Wednesday | 3:52am | 5:08am | 5:20am | 7:38am | 11:25am | 11:30am | 3:54pm | 5:42pm | 6:58pm |
| 16 | Thursday | 3:53am | 5:08am | 5:20am | 7:38am | 11:25am | 11:30am | 3:54pm | 5:42pm | 6:58pm |
| 17 | Friday | 3:53am | 5:09am | 5:21am | 7:39am | 11:26am | 11:31am | 3:54pm | 5:42pm | 6:58pm |
| 18 | Saturday | 3:54am | 5:09am | 5:21am | 7:39am | 11:26am | 11:31am | 3:54pm | 5:42pm | 6:58pm |
| 19 | Sunday | 3:54am | 5:10am | 5:22am | 7:40am | 11:26am | 11:31am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 20 | Monday | 3:55am | 5:10am | 5:22am | 7:40am | 11:26am | 11:31am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 21 | Tuesday | 3:55am | 5:11am | 5:23am | 7:41am | 11:27am | 11:32am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 22 | Wednesday | 3:56am | 5:11am | 5:23am | 7:41am | 11:27am | 11:32am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 23 | Thursday | 3:57am | 5:11am | 5:23am | 7:41am | 11:27am | 11:32am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 24 | Friday | 3:57am | 5:12am | 5:24am | 7:42am | 11:28am | 11:33am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 25 | Saturday | 3:58am | 5:12am | 5:24am | 7:42am | 11:28am | 11:33am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 26 | Sunday | 3:58am | 5:13am | 5:25am | 7:43am | 11:28am | 11:33am | 3:55pm | 5:43pm | 6:58pm |
| 27 | Monday | 3:59am | 5:13am | 5:25am | 7:43am | 11:28am | 11:33am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
| 28 | Tuesday | 3:59am | 5:13am | 5:25am | 7:43am | 11:28am | 11:33am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
| 29 | Wednesday | 4:00am | 5:14am | 5:26am | 7:44am | 11:29am | 11:34am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
| 30 | Thursday | 4:00am | 5:14am | 5:26am | 7:44am | 11:29am | 11:34am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
| 31 | Friday | 4:01am | 5:14am | 5:26am | 7:44am | 11:29am | 11:34am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
Februari
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Saturday | 4:01am | 5:15am | 5:27am | 7:45am | 11:29am | 11:34am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
| 02 | Sunday | 4:02am | 5:15am | 5:27am | 7:45am | 11:29am | 11:34am | 3:55pm | 5:43pm | 6:57pm |
| 03 | Monday | 4:02am | 5:15am | 5:27am | 7:45am | 11:29am | 11:34am | 3:55pm | 5:43pm | 6:56pm |
| 04 | Tuesday | 4:03am | 5:16am | 5:28am | 7:46am | 11:29am | 11:34am | 3:54pm | 5:43pm | 6:56pm |
| 05 | Wednesday | 4:03am | 5:16am | 5:28am | 7:46am | 11:29am | 11:34am | 3:54pm | 5:43pm | 6:56pm |
| 06 | Thursday | 4:03am | 5:16am | 5:28am | 7:46am | 11:30am | 11:35am | 3:54pm | 5:43pm | 6:56pm |
| 07 | Friday | 4:04am | 5:17am | 5:29am | 7:47am | 11:30am | 11:35am | 3:54pm | 5:43pm | 6:55pm |
| 08 | Saturday | 4:04am | 5:17am | 5:29am | 7:47am | 11:30am | 11:35am | 3:53pm | 5:42pm | 6:55pm |
| 09 | Sunday | 4:05am | 5:17am | 5:29am | 7:47am | 11:30am | 11:35am | 3:53pm | 5:42pm | 6:55pm |
| 10 | Monday | 4:05am | 5:17am | 5:29am | 7:47am | 11:30am | 11:35am | 3:53pm | 5:42pm | 6:54pm |
| 11 | Tuesday | 4:05am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:30am | 11:35am | 3:53pm | 5:42pm | 6:54pm |
| 12 | Wednesday | 4:06am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:30am | 11:35am | 3:52pm | 5:42pm | 6:54pm |
| 13 | Thursday | 4:06am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:30am | 11:35am | 3:52pm | 5:41pm | 6:53pm |
| 14 | Friday | 4:06am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:30am | 11:35am | 3:52pm | 5:41pm | 6:53pm |
| 15 | Saturday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:30am | 11:35am | 3:51pm | 5:41pm | 6:53pm |
| 16 | Sunday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:30am | 11:35am | 3:51pm | 5:41pm | 6:52pm |
| 17 | Monday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:30am | 11:35am | 3:50pm | 5:40pm | 6:52pm |
| 18 | Tuesday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:29am | 11:34am | 3:50pm | 5:40pm | 6:51pm |
| 19 | Wednesday | 4:08am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:29am | 11:34am | 3:49pm | 5:40pm | 6:51pm |
| 20 | Thursday | 4:08am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:29am | 11:34am | 3:49pm | 5:39pm | 6:50pm |
| 21 | Friday | 4:08am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:29am | 11:34am | 3:48pm | 5:39pm | 6:50pm |
| 22 | Saturday | 4:08am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:29am | 11:34am | 3:48pm | 5:39pm | 6:50pm |
| 23 | Sunday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:29am | 11:34am | 3:47pm | 5:38pm | 6:49pm |
| 24 | Monday | 4:09am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:29am | 11:34am | 3:47pm | 5:38pm | 6:49pm |
| 25 | Tuesday | 4:09am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:29am | 11:34am | 3:46pm | 5:37pm | 6:48pm |
| 26 | Wednesday | 4:09am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:28am | 11:33am | 3:46pm | 5:37pm | 6:48pm |
| 27 | Thursday | 4:09am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:28am | 11:33am | 3:45pm | 5:37pm | 6:47pm |
| 28 | Friday | 4:09am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:28am | 11:33am | 3:45pm | 5:36pm | 6:47pm |
Maret
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Saturday | 4:09am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:28am | 11:33am | 3:45pm | 5:36pm | 6:46pm |
| 02 | Sunday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:28am | 11:33am | 3:45pm | 5:35pm | 6:46pm |
| 03 | Monday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:28am | 11:33am | 3:45pm | 5:35pm | 6:45pm |
| 04 | Tuesday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:27am | 11:32am | 3:45pm | 5:35pm | 6:45pm |
| 05 | Wednesday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:27am | 11:32am | 3:45pm | 5:34pm | 6:44pm |
| 06 | Thursday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:27am | 11:32am | 3:45pm | 5:34pm | 6:44pm |
| 07 | Friday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:27am | 11:32am | 3:45pm | 5:33pm | 6:43pm |
| 08 | Saturday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:26am | 11:31am | 3:45pm | 5:33pm | 6:43pm |
| 09 | Sunday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:26am | 11:31am | 3:44pm | 5:32pm | 6:42pm |
| 10 | Monday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:26am | 11:31am | 3:44pm | 5:32pm | 6:41pm |
| 11 | Tuesday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:26am | 11:31am | 3:44pm | 5:31pm | 6:41pm |
| 12 | Wednesday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:25am | 11:30am | 3:44pm | 5:31pm | 6:40pm |
| 13 | Thursday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:25am | 11:30am | 3:44pm | 5:30pm | 6:40pm |
| 14 | Friday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:25am | 11:30am | 3:44pm | 5:30pm | 6:39pm |
| 15 | Saturday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:25am | 11:30am | 3:43pm | 5:29pm | 6:39pm |
| 16 | Sunday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:24am | 11:29am | 3:43pm | 5:29pm | 6:38pm |
| 17 | Monday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:24am | 11:29am | 3:43pm | 5:28pm | 6:38pm |
| 18 | Tuesday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:24am | 11:29am | 3:43pm | 5:28pm | 6:37pm |
| 19 | Wednesday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:23am | 11:28am | 3:42pm | 5:27pm | 6:36pm |
| 20 | Thursday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:23am | 11:28am | 3:42pm | 5:26pm | 6:36pm |
| 21 | Friday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:23am | 11:28am | 3:42pm | 5:26pm | 6:35pm |
| 22 | Saturday | 4:10am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:23am | 11:28am | 3:42pm | 5:25pm | 6:35pm |
| 23 | Sunday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:22am | 11:27am | 3:41pm | 5:25pm | 6:34pm |
| 24 | Monday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:22am | 11:27am | 3:41pm | 5:24pm | 6:34pm |
| 25 | Tuesday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:22am | 11:27am | 3:41pm | 5:24pm | 6:33pm |
| 26 | Wednesday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:21am | 11:26am | 3:40pm | 5:23pm | 6:33pm |
| 27 | Thursday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:21am | 11:26am | 3:40pm | 5:23pm | 6:32pm |
| 28 | Friday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:21am | 11:26am | 3:40pm | 5:22pm | 6:32pm |
| 29 | Saturday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:20am | 11:25am | 3:39pm | 5:22pm | 6:31pm |
| 30 | Sunday | 4:10am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:20am | 11:25am | 3:39pm | 5:21pm | 6:31pm |
| 31 | Monday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:20am | 11:25am | 3:39pm | 5:21pm | 6:30pm |
April
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Tuesday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:20am | 11:25am | 3:38pm | 5:20pm | 6:30pm |
| 02 | Wednesday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:19am | 11:24am | 3:38pm | 5:19pm | 6:29pm |
| 03 | Thursday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:19am | 11:24am | 3:38pm | 5:19pm | 6:29pm |
| 04 | Friday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:19am | 11:24am | 3:37pm | 5:18pm | 6:28pm |
| 05 | Saturday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:18am | 11:23am | 3:37pm | 5:18pm | 6:28pm |
| 06 | Sunday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:18am | 11:23am | 3:37pm | 5:17pm | 6:27pm |
| 07 | Monday | 4:09am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:18am | 11:23am | 3:36pm | 5:17pm | 6:27pm |
| 08 | Tuesday | 4:09am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:17am | 11:22am | 3:36pm | 5:16pm | 6:26pm |
| 09 | Wednesday | 4:09am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:17am | 11:22am | 3:36pm | 5:16pm | 6:26pm |
| 10 | Thursday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:17am | 11:22am | 3:35pm | 5:15pm | 6:25pm |
| 11 | Friday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:17am | 11:22am | 3:35pm | 5:15pm | 6:25pm |
| 12 | Saturday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:16am | 11:21am | 3:35pm | 5:14pm | 6:24pm |
| 13 | Sunday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:16am | 11:21am | 3:34pm | 5:14pm | 6:24pm |
| 14 | Monday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:16am | 11:21am | 3:34pm | 5:13pm | 6:24pm |
| 15 | Tuesday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:16am | 11:21am | 3:34pm | 5:13pm | 6:23pm |
| 16 | Wednesday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:15am | 11:20am | 3:33pm | 5:13pm | 6:23pm |
| 17 | Thursday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:15am | 11:20am | 3:33pm | 5:12pm | 6:23pm |
| 18 | Friday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:15am | 11:20am | 3:33pm | 5:12pm | 6:22pm |
| 19 | Saturday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:15am | 11:20am | 3:32pm | 5:11pm | 6:22pm |
| 20 | Sunday | 4:08am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:15am | 11:20am | 3:32pm | 5:11pm | 6:21pm |
| 21 | Monday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:14am | 11:19am | 3:32pm | 5:10pm | 6:21pm |
| 22 | Tuesday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:14am | 11:19am | 3:31pm | 5:10pm | 6:21pm |
| 23 | Wednesday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:14am | 11:19am | 3:31pm | 5:10pm | 6:20pm |
| 24 | Thursday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:14am | 11:19am | 3:31pm | 5:09pm | 6:20pm |
| 25 | Friday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:14am | 11:19am | 3:30pm | 5:09pm | 6:20pm |
| 26 | Saturday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:13am | 11:18am | 3:30pm | 5:08pm | 6:20pm |
| 27 | Sunday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:13am | 11:18am | 3:30pm | 5:08pm | 6:19pm |
| 28 | Monday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:13am | 11:18am | 3:30pm | 5:08pm | 6:19pm |
| 29 | Tuesday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:13am | 11:18am | 3:29pm | 5:07pm | 6:19pm |
| 30 | Wednesday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:13am | 11:18am | 3:29pm | 5:07pm | 6:19pm |
Mungkin
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Thursday | 4:07am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 11:13am | 11:18am | 3:29pm | 5:07pm | 6:18pm |
| 02 | Friday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:13am | 11:18am | 3:28pm | 5:06pm | 6:18pm |
| 03 | Saturday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:28pm | 5:06pm | 6:18pm |
| 04 | Sunday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:28pm | 5:06pm | 6:18pm |
| 05 | Monday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:28pm | 5:06pm | 6:18pm |
| 06 | Tuesday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:28pm | 5:05pm | 6:17pm |
| 07 | Wednesday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:27pm | 5:05pm | 6:17pm |
| 08 | Thursday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:27pm | 5:05pm | 6:17pm |
| 09 | Friday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:27pm | 5:05pm | 6:17pm |
| 10 | Saturday | 4:07am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 11:12am | 11:17am | 3:27pm | 5:04pm | 6:17pm |
| 11 | Sunday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:27pm | 5:04pm | 6:17pm |
| 12 | Monday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:04pm | 6:17pm |
| 13 | Tuesday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:04pm | 6:17pm |
| 14 | Wednesday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:04pm | 6:17pm |
| 15 | Thursday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:04pm | 6:17pm |
| 16 | Friday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 17 | Saturday | 4:07am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 18 | Sunday | 4:07am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 19 | Monday | 4:07am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 11:12am | 11:17am | 3:26pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 20 | Tuesday | 4:08am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 11:12am | 11:17am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 21 | Wednesday | 4:08am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 11:12am | 11:17am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 22 | Thursday | 4:08am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 11:12am | 11:17am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 23 | Friday | 4:08am | 5:22am | 5:34am | 7:52am | 11:12am | 11:17am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 24 | Saturday | 4:08am | 5:22am | 5:34am | 7:52am | 11:12am | 11:17am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 25 | Sunday | 4:08am | 5:22am | 5:34am | 7:52am | 11:12am | 11:17am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 26 | Monday | 4:08am | 5:22am | 5:34am | 7:52am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 27 | Tuesday | 4:08am | 5:22am | 5:34am | 7:52am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 28 | Wednesday | 4:09am | 5:23am | 5:35am | 7:53am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 29 | Thursday | 4:09am | 5:23am | 5:35am | 7:53am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 30 | Friday | 4:09am | 5:23am | 5:35am | 7:53am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 31 | Saturday | 4:09am | 5:23am | 5:35am | 7:53am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
Juni
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Sunday | 4:09am | 5:24am | 5:36am | 7:54am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:17pm |
| 02 | Monday | 4:09am | 5:24am | 5:36am | 7:54am | 11:13am | 11:18am | 3:25pm | 5:03pm | 6:18pm |
| 03 | Tuesday | 4:10am | 5:24am | 5:36am | 7:54am | 11:14am | 11:19am | 3:26pm | 5:03pm | 6:18pm |
| 04 | Wednesday | 4:10am | 5:24am | 5:36am | 7:54am | 11:14am | 11:19am | 3:26pm | 5:03pm | 6:18pm |
| 05 | Thursday | 4:10am | 5:25am | 5:37am | 7:55am | 11:14am | 11:19am | 3:26pm | 5:03pm | 6:18pm |
| 06 | Friday | 4:10am | 5:25am | 5:37am | 7:55am | 11:14am | 11:19am | 3:26pm | 5:03pm | 6:18pm |
| 07 | Saturday | 4:10am | 5:25am | 5:37am | 7:55am | 11:14am | 11:19am | 3:26pm | 5:04pm | 6:18pm |
| 08 | Sunday | 4:11am | 5:25am | 5:37am | 7:55am | 11:15am | 11:20am | 3:26pm | 5:04pm | 6:19pm |
| 09 | Monday | 4:11am | 5:26am | 5:38am | 7:56am | 11:15am | 11:20am | 3:26pm | 5:04pm | 6:19pm |
| 10 | Tuesday | 4:11am | 5:26am | 5:38am | 7:56am | 11:15am | 11:20am | 3:26pm | 5:04pm | 6:19pm |
| 11 | Wednesday | 4:11am | 5:26am | 5:38am | 7:56am | 11:15am | 11:20am | 3:26pm | 5:04pm | 6:19pm |
| 12 | Thursday | 4:11am | 5:26am | 5:38am | 7:56am | 11:15am | 11:20am | 3:27pm | 5:04pm | 6:19pm |
| 13 | Friday | 4:12am | 5:27am | 5:39am | 7:57am | 11:16am | 11:21am | 3:27pm | 5:04pm | 6:20pm |
| 14 | Saturday | 4:12am | 5:27am | 5:39am | 7:57am | 11:16am | 11:21am | 3:27pm | 5:05pm | 6:20pm |
| 15 | Sunday | 4:12am | 5:27am | 5:39am | 7:57am | 11:16am | 11:21am | 3:27pm | 5:05pm | 6:20pm |
| 16 | Monday | 4:12am | 5:27am | 5:39am | 7:57am | 11:16am | 11:21am | 3:27pm | 5:05pm | 6:20pm |
| 17 | Tuesday | 4:12am | 5:28am | 5:40am | 7:58am | 11:16am | 11:21am | 3:27pm | 5:05pm | 6:20pm |
| 18 | Wednesday | 4:13am | 5:28am | 5:40am | 7:58am | 11:17am | 11:22am | 3:28pm | 5:05pm | 6:21pm |
| 19 | Thursday | 4:13am | 5:28am | 5:40am | 7:58am | 11:17am | 11:22am | 3:28pm | 5:06pm | 6:21pm |
| 20 | Friday | 4:13am | 5:28am | 5:40am | 7:58am | 11:17am | 11:22am | 3:28pm | 5:06pm | 6:21pm |
| 21 | Saturday | 4:13am | 5:29am | 5:41am | 7:59am | 11:17am | 11:22am | 3:28pm | 5:06pm | 6:21pm |
| 22 | Sunday | 4:14am | 5:29am | 5:41am | 7:59am | 11:17am | 11:22am | 3:29pm | 5:06pm | 6:21pm |
| 23 | Monday | 4:14am | 5:29am | 5:41am | 7:59am | 11:18am | 11:23am | 3:29pm | 5:06pm | 6:22pm |
| 24 | Tuesday | 4:14am | 5:29am | 5:41am | 7:59am | 11:18am | 11:23am | 3:29pm | 5:07pm | 6:22pm |
| 25 | Wednesday | 4:14am | 5:29am | 5:41am | 7:59am | 11:18am | 11:23am | 3:29pm | 5:07pm | 6:22pm |
| 26 | Thursday | 4:14am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 11:18am | 11:23am | 3:29pm | 5:07pm | 6:22pm |
| 27 | Friday | 4:15am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 11:19am | 11:24am | 3:30pm | 5:07pm | 6:23pm |
| 28 | Saturday | 4:15am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 11:19am | 11:24am | 3:30pm | 5:08pm | 6:23pm |
| 29 | Sunday | 4:15am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 11:19am | 11:24am | 3:30pm | 5:08pm | 6:23pm |
| 30 | Monday | 4:15am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 11:19am | 11:24am | 3:30pm | 5:08pm | 6:23pm |
Juli
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Tuesday | 4:15am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 11:19am | 11:24am | 3:31pm | 5:08pm | 6:23pm |
| 02 | Wednesday | 4:16am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:20am | 11:25am | 3:31pm | 5:09pm | 6:24pm |
| 03 | Thursday | 4:16am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:20am | 11:25am | 3:31pm | 5:09pm | 6:24pm |
| 04 | Friday | 4:16am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:20am | 11:25am | 3:31pm | 5:09pm | 6:24pm |
| 05 | Saturday | 4:16am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:20am | 11:25am | 3:32pm | 5:09pm | 6:24pm |
| 06 | Sunday | 4:16am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:20am | 11:25am | 3:32pm | 5:10pm | 6:24pm |
| 07 | Monday | 4:16am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:20am | 11:25am | 3:32pm | 5:10pm | 6:24pm |
| 08 | Tuesday | 4:17am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:21am | 11:26am | 3:32pm | 5:10pm | 6:25pm |
| 09 | Wednesday | 4:17am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:21am | 11:26am | 3:33pm | 5:10pm | 6:25pm |
| 10 | Thursday | 4:17am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:21am | 11:26am | 3:33pm | 5:10pm | 6:25pm |
| 11 | Friday | 4:17am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:21am | 11:26am | 3:33pm | 5:11pm | 6:25pm |
| 12 | Saturday | 4:17am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 11:21am | 11:26am | 3:33pm | 5:11pm | 6:25pm |
| 13 | Sunday | 4:17am | 5:32am | 5:44am | 8:02am | 11:21am | 11:26am | 3:33pm | 5:11pm | 6:25pm |
| 14 | Monday | 4:17am | 5:32am | 5:44am | 8:02am | 11:21am | 11:26am | 3:34pm | 5:11pm | 6:26pm |
| 15 | Tuesday | 4:17am | 5:32am | 5:44am | 8:02am | 11:22am | 11:27am | 3:34pm | 5:12pm | 6:26pm |
| 16 | Wednesday | 4:17am | 5:32am | 5:44am | 8:02am | 11:22am | 11:27am | 3:34pm | 5:12pm | 6:26pm |
| 17 | Thursday | 4:17am | 5:32am | 5:44am | 8:02am | 11:22am | 11:27am | 3:34pm | 5:12pm | 6:26pm |
