Jadwal Jadwal Sholat untuk Bengkulu
Januari
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Wednesday | 4:49am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 12:14pm | 12:19pm | 4:40pm | 6:25pm | 7:40pm |
| 02 | Thursday | 4:49am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 12:15pm | 12:20pm | 4:41pm | 6:25pm | 7:40pm |
| 03 | Friday | 4:50am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 12:15pm | 12:20pm | 4:41pm | 6:25pm | 7:41pm |
| 04 | Saturday | 4:50am | 6:06am | 6:18am | 8:36am | 12:16pm | 12:21pm | 4:42pm | 6:26pm | 7:41pm |
| 05 | Sunday | 4:51am | 6:06am | 6:18am | 8:36am | 12:16pm | 12:21pm | 4:42pm | 6:26pm | 7:41pm |
| 06 | Monday | 4:51am | 6:07am | 6:19am | 8:37am | 12:17pm | 12:22pm | 4:43pm | 6:27pm | 7:42pm |
| 07 | Tuesday | 4:52am | 6:07am | 6:19am | 8:37am | 12:17pm | 12:22pm | 4:43pm | 6:27pm | 7:42pm |
| 08 | Wednesday | 4:53am | 6:08am | 6:20am | 8:38am | 12:18pm | 12:23pm | 4:43pm | 6:27pm | 7:42pm |
| 09 | Thursday | 4:53am | 6:08am | 6:20am | 8:38am | 12:18pm | 12:23pm | 4:44pm | 6:28pm | 7:43pm |
| 10 | Friday | 4:54am | 6:08am | 6:20am | 8:38am | 12:18pm | 12:23pm | 4:44pm | 6:28pm | 7:43pm |
| 11 | Saturday | 4:54am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:19pm | 12:24pm | 4:44pm | 6:29pm | 7:43pm |
| 12 | Sunday | 4:55am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:19pm | 12:24pm | 4:45pm | 6:29pm | 7:43pm |
| 13 | Monday | 4:55am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:20pm | 12:25pm | 4:45pm | 6:29pm | 7:44pm |
| 14 | Tuesday | 4:56am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:20pm | 12:25pm | 4:45pm | 6:29pm | 7:44pm |
| 15 | Wednesday | 4:56am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:20pm | 12:25pm | 4:46pm | 6:30pm | 7:44pm |
| 16 | Thursday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:21pm | 12:26pm | 4:46pm | 6:30pm | 7:44pm |
| 17 | Friday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:21pm | 12:26pm | 4:46pm | 6:30pm | 7:44pm |
| 18 | Saturday | 4:58am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:21pm | 12:26pm | 4:47pm | 6:31pm | 7:45pm |
| 19 | Sunday | 4:58am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:22pm | 12:27pm | 4:47pm | 6:31pm | 7:45pm |
| 20 | Monday | 4:59am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:22pm | 12:27pm | 4:47pm | 6:31pm | 7:45pm |
| 21 | Tuesday | 4:59am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:22pm | 12:27pm | 4:47pm | 6:31pm | 7:45pm |
| 22 | Wednesday | 5:00am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:22pm | 12:27pm | 4:47pm | 6:31pm | 7:45pm |
| 23 | Thursday | 5:00am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:23pm | 12:28pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 24 | Friday | 5:01am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:23pm | 12:28pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 25 | Saturday | 5:01am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:23pm | 12:28pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 26 | Sunday | 5:01am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:23pm | 12:28pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 27 | Monday | 5:02am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:24pm | 12:29pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 28 | Tuesday | 5:02am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:24pm | 12:29pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 29 | Wednesday | 5:03am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:24pm | 12:29pm | 4:48pm | 6:32pm | 7:45pm |
| 30 | Thursday | 5:03am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:24pm | 12:29pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
| 31 | Friday | 5:03am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:24pm | 12:29pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
Februari
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Saturday | 5:04am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:24pm | 12:29pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
| 02 | Sunday | 5:04am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
| 03 | Monday | 5:04am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
| 04 | Tuesday | 5:05am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
| 05 | Wednesday | 5:05am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:45pm |
| 06 | Thursday | 5:05am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:44pm |
| 07 | Friday | 5:06am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:44pm |
| 08 | Saturday | 5:06am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:44pm |
| 09 | Sunday | 5:06am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:48pm | 6:33pm | 7:44pm |
| 10 | Monday | 5:06am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:47pm | 6:32pm | 7:44pm |
| 11 | Tuesday | 5:07am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:47pm | 6:32pm | 7:44pm |
| 12 | Wednesday | 5:07am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:47pm | 6:32pm | 7:43pm |
| 13 | Thursday | 5:07am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:47pm | 6:32pm | 7:43pm |
| 14 | Friday | 5:07am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:47pm | 6:32pm | 7:43pm |
| 15 | Saturday | 5:07am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:46pm | 6:32pm | 7:43pm |
| 16 | Sunday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:46pm | 6:32pm | 7:42pm |
| 17 | Monday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:46pm | 6:32pm | 7:42pm |
| 18 | Tuesday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:46pm | 6:31pm | 7:42pm |
| 19 | Wednesday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:45pm | 6:31pm | 7:42pm |
| 20 | Thursday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:45pm | 6:31pm | 7:41pm |
| 21 | Friday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:25pm | 12:30pm | 4:45pm | 6:31pm | 7:41pm |
| 22 | Saturday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:44pm | 6:31pm | 7:41pm |
| 23 | Sunday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:44pm | 6:30pm | 7:40pm |
| 24 | Monday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:43pm | 6:30pm | 7:40pm |
| 25 | Tuesday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:43pm | 6:30pm | 7:40pm |
| 26 | Wednesday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:42pm | 6:30pm | 7:39pm |
| 27 | Thursday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:42pm | 6:29pm | 7:39pm |
| 28 | Friday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:24pm | 12:29pm | 4:42pm | 6:29pm | 7:39pm |
Maret
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Saturday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:23pm | 12:28pm | 4:41pm | 6:29pm | 7:38pm |
| 02 | Sunday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:23pm | 12:28pm | 4:41pm | 6:28pm | 7:38pm |
| 03 | Monday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:23pm | 12:28pm | 4:40pm | 6:28pm | 7:37pm |
| 04 | Tuesday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:23pm | 12:28pm | 4:39pm | 6:28pm | 7:37pm |
| 05 | Wednesday | 5:08am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:22pm | 12:27pm | 4:39pm | 6:27pm | 7:37pm |
| 06 | Thursday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:22pm | 12:27pm | 4:38pm | 6:27pm | 7:36pm |
| 07 | Friday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:22pm | 12:27pm | 4:38pm | 6:27pm | 7:36pm |
| 08 | Saturday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:22pm | 12:27pm | 4:37pm | 6:26pm | 7:35pm |
| 09 | Sunday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:22pm | 12:27pm | 4:37pm | 6:26pm | 7:35pm |
| 10 | Monday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:21pm | 12:26pm | 4:36pm | 6:26pm | 7:35pm |
| 11 | Tuesday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:21pm | 12:26pm | 4:35pm | 6:25pm | 7:34pm |
| 12 | Wednesday | 5:08am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:21pm | 12:26pm | 4:35pm | 6:25pm | 7:34pm |
| 13 | Thursday | 5:07am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:20pm | 12:25pm | 4:35pm | 6:25pm | 7:33pm |
| 14 | Friday | 5:07am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:20pm | 12:25pm | 4:35pm | 6:24pm | 7:33pm |
| 15 | Saturday | 5:07am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:20pm | 12:25pm | 4:35pm | 6:24pm | 7:33pm |
| 16 | Sunday | 5:07am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:20pm | 12:25pm | 4:35pm | 6:23pm | 7:32pm |
| 17 | Monday | 5:07am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:19pm | 12:24pm | 4:35pm | 6:23pm | 7:32pm |
| 18 | Tuesday | 5:07am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:19pm | 12:24pm | 4:35pm | 6:23pm | 7:31pm |
| 19 | Wednesday | 5:07am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:19pm | 12:24pm | 4:35pm | 6:22pm | 7:31pm |
| 20 | Thursday | 5:06am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:18pm | 12:23pm | 4:35pm | 6:22pm | 7:31pm |
| 21 | Friday | 5:06am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:18pm | 12:23pm | 4:35pm | 6:21pm | 7:30pm |
| 22 | Saturday | 5:06am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:18pm | 12:23pm | 4:35pm | 6:21pm | 7:30pm |
| 23 | Sunday | 5:06am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:18pm | 12:23pm | 4:35pm | 6:21pm | 7:29pm |
| 24 | Monday | 5:06am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:17pm | 12:22pm | 4:34pm | 6:20pm | 7:29pm |
| 25 | Tuesday | 5:05am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:17pm | 12:22pm | 4:34pm | 6:20pm | 7:29pm |
| 26 | Wednesday | 5:05am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:17pm | 12:22pm | 4:34pm | 6:19pm | 7:28pm |
| 27 | Thursday | 5:05am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:19pm | 7:28pm |
| 28 | Friday | 5:05am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:19pm | 7:27pm |
| 29 | Saturday | 5:05am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:18pm | 7:27pm |
| 30 | Sunday | 5:04am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:18pm | 7:27pm |
| 31 | Monday | 5:04am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:17pm | 7:26pm |
April
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Tuesday | 5:04am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:17pm | 7:26pm |
| 02 | Wednesday | 5:04am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:17pm | 7:26pm |
| 03 | Thursday | 5:03am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:14pm | 12:19pm | 4:33pm | 6:16pm | 7:25pm |
| 04 | Friday | 5:03am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:14pm | 12:19pm | 4:32pm | 6:16pm | 7:25pm |
| 05 | Saturday | 5:03am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:14pm | 12:19pm | 4:32pm | 6:15pm | 7:25pm |
| 06 | Sunday | 5:03am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:13pm | 12:18pm | 4:32pm | 6:15pm | 7:24pm |
| 07 | Monday | 5:02am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:13pm | 12:18pm | 4:32pm | 6:15pm | 7:24pm |
| 08 | Tuesday | 5:02am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:13pm | 12:18pm | 4:32pm | 6:14pm | 7:24pm |
| 09 | Wednesday | 5:02am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:13pm | 12:18pm | 4:31pm | 6:14pm | 7:23pm |
| 10 | Thursday | 5:02am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:12pm | 12:17pm | 4:31pm | 6:13pm | 7:23pm |
| 11 | Friday | 5:02am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:12pm | 12:17pm | 4:31pm | 6:13pm | 7:23pm |
| 12 | Saturday | 5:01am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:12pm | 12:17pm | 4:31pm | 6:13pm | 7:22pm |
| 13 | Sunday | 5:01am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:12pm | 12:17pm | 4:31pm | 6:12pm | 7:22pm |
| 14 | Monday | 5:01am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:11pm | 12:16pm | 4:30pm | 6:12pm | 7:22pm |
| 15 | Tuesday | 5:01am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:11pm | 12:16pm | 4:30pm | 6:12pm | 7:21pm |
| 16 | Wednesday | 5:00am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:11pm | 12:16pm | 4:30pm | 6:11pm | 7:21pm |
| 17 | Thursday | 5:00am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:11pm | 12:16pm | 4:30pm | 6:11pm | 7:21pm |
| 18 | Friday | 5:00am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:10pm | 12:15pm | 4:30pm | 6:11pm | 7:21pm |
| 19 | Saturday | 5:00am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:10pm | 12:15pm | 4:29pm | 6:10pm | 7:21pm |
| 20 | Sunday | 5:00am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:10pm | 12:15pm | 4:29pm | 6:10pm | 7:20pm |
| 21 | Monday | 4:59am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:10pm | 12:15pm | 4:29pm | 6:10pm | 7:20pm |
| 22 | Tuesday | 4:59am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:10pm | 12:15pm | 4:29pm | 6:10pm | 7:20pm |
| 23 | Wednesday | 4:59am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:09pm | 12:14pm | 4:29pm | 6:09pm | 7:20pm |
| 24 | Thursday | 4:59am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:09pm | 12:14pm | 4:28pm | 6:09pm | 7:20pm |
| 25 | Friday | 4:59am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:09pm | 12:14pm | 4:28pm | 6:09pm | 7:19pm |
| 26 | Saturday | 4:58am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:09pm | 12:14pm | 4:28pm | 6:09pm | 7:19pm |
| 27 | Sunday | 4:58am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:09pm | 12:14pm | 4:28pm | 6:08pm | 7:19pm |
| 28 | Monday | 4:58am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:28pm | 6:08pm | 7:19pm |
| 29 | Tuesday | 4:58am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:28pm | 6:08pm | 7:19pm |
| 30 | Wednesday | 4:58am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:08pm | 7:19pm |
Mungkin
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Thursday | 4:58am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:19pm |
| 02 | Friday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:18pm |
| 03 | Saturday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:18pm |
| 04 | Sunday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:18pm |
| 05 | Monday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:18pm |
| 06 | Tuesday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:18pm |
| 07 | Wednesday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 08 | Thursday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 09 | Friday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 10 | Saturday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 11 | Sunday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 12 | Monday | 4:57am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 13 | Tuesday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 14 | Wednesday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 15 | Thursday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 16 | Friday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 17 | Saturday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 18 | Sunday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:18pm |
| 19 | Monday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:05pm | 7:19pm |
| 20 | Tuesday | 4:56am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 12:07pm | 12:12pm | 4:26pm | 6:05pm | 7:19pm |
| 21 | Wednesday | 4:56am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:05pm | 7:19pm |
| 22 | Thursday | 4:56am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:19pm |
| 23 | Friday | 4:56am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:19pm |
| 24 | Saturday | 4:56am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:19pm |
| 25 | Sunday | 4:57am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:19pm |
| 26 | Monday | 4:57am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:19pm |
| 27 | Tuesday | 4:57am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 28 | Wednesday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 29 | Thursday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:08pm | 12:13pm | 4:26pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 30 | Friday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:08pm | 12:13pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 31 | Saturday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:09pm | 12:14pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:20pm |
Juni
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Sunday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:09pm | 12:14pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 02 | Monday | 4:57am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 12:09pm | 12:14pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:21pm |
| 03 | Tuesday | 4:57am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:09pm | 12:14pm | 4:27pm | 6:06pm | 7:21pm |
| 04 | Wednesday | 4:58am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:09pm | 12:14pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:21pm |
| 05 | Thursday | 4:58am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:09pm | 12:14pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:21pm |
| 06 | Friday | 4:58am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:10pm | 12:15pm | 4:27pm | 6:07pm | 7:21pm |
| 07 | Saturday | 4:58am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 12:10pm | 12:15pm | 4:28pm | 6:07pm | 7:22pm |
| 08 | Sunday | 4:58am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:10pm | 12:15pm | 4:28pm | 6:07pm | 7:22pm |
| 09 | Monday | 4:58am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:10pm | 12:15pm | 4:28pm | 6:07pm | 7:22pm |
| 10 | Tuesday | 4:58am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:10pm | 12:15pm | 4:28pm | 6:08pm | 7:22pm |
| 11 | Wednesday | 4:59am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 12:11pm | 12:16pm | 4:28pm | 6:08pm | 7:22pm |
| 12 | Thursday | 4:59am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:11pm | 12:16pm | 4:28pm | 6:08pm | 7:23pm |
| 13 | Friday | 4:59am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:11pm | 12:16pm | 4:29pm | 6:08pm | 7:23pm |
| 14 | Saturday | 4:59am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:11pm | 12:16pm | 4:29pm | 6:08pm | 7:23pm |
| 15 | Sunday | 4:59am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:11pm | 12:16pm | 4:29pm | 6:09pm | 7:23pm |
| 16 | Monday | 5:00am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 12:12pm | 12:17pm | 4:29pm | 6:09pm | 7:24pm |
| 17 | Tuesday | 5:00am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:12pm | 12:17pm | 4:29pm | 6:09pm | 7:24pm |
| 18 | Wednesday | 5:00am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:12pm | 12:17pm | 4:30pm | 6:09pm | 7:24pm |
| 19 | Thursday | 5:00am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:12pm | 12:17pm | 4:30pm | 6:09pm | 7:24pm |
| 20 | Friday | 5:00am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 12:12pm | 12:17pm | 4:30pm | 6:10pm | 7:24pm |
| 21 | Saturday | 5:01am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:13pm | 12:18pm | 4:30pm | 6:10pm | 7:25pm |
| 22 | Sunday | 5:01am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:13pm | 12:18pm | 4:30pm | 6:10pm | 7:25pm |
| 23 | Monday | 5:01am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:13pm | 12:18pm | 4:31pm | 6:10pm | 7:25pm |
| 24 | Tuesday | 5:01am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:13pm | 12:18pm | 4:31pm | 6:10pm | 7:25pm |
| 25 | Wednesday | 5:02am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 12:14pm | 12:19pm | 4:31pm | 6:11pm | 7:26pm |
| 26 | Thursday | 5:02am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:14pm | 12:19pm | 4:31pm | 6:11pm | 7:26pm |
| 27 | Friday | 5:02am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:14pm | 12:19pm | 4:32pm | 6:11pm | 7:26pm |
| 28 | Saturday | 5:02am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:14pm | 12:19pm | 4:32pm | 6:11pm | 7:26pm |
| 29 | Sunday | 5:02am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:14pm | 12:19pm | 4:32pm | 6:12pm | 7:26pm |
| 30 | Monday | 5:03am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 12:15pm | 12:20pm | 4:32pm | 6:12pm | 7:26pm |
Juli
| Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| 01 | Tuesday | 5:03am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:15pm | 12:20pm | 4:32pm | 6:12pm | 7:27pm |
| 02 | Wednesday | 5:03am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:12pm | 7:27pm |
| 03 | Thursday | 5:03am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:12pm | 7:27pm |
| 04 | Friday | 5:03am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:15pm | 12:20pm | 4:33pm | 6:13pm | 7:27pm |
| 05 | Saturday | 5:04am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:16pm | 12:21pm | 4:33pm | 6:13pm | 7:27pm |
| 06 | Sunday | 5:04am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 12:16pm | 12:21pm | 4:33pm | 6:13pm | 7:27pm |
| 07 | Monday | 5:04am | 6:19am | 6:31am | 8:49am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:13pm | 7:28pm |
| 08 | Tuesday | 5:04am | 6:19am | 6:31am | 8:49am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:13pm | 7:28pm |
| 09 | Wednesday | 5:04am | 6:19am | 6:31am | 8:49am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:14pm | 7:28pm |
| 10 | Thursday | 5:05am | 6:19am | 6:31am | 8:49am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:14pm | 7:28pm |
| 11 | Friday | 5:05am | 6:19am | 6:31am | 8:49am | 12:16pm | 12:21pm | 4:34pm | 6:14pm | 7:28pm |
