Sollentuna Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing

Sehri & Iftar TimingSollentunaSweden

Tomorrow, 9 October, 2026

  • Sehri

    3:55 am

  • Iftar

    4:58 pm

Roza NumberDateSehriIftarFasting Duration
18 February5:22 am4:23 pm11 hrs, 1 mins
29 February5:20 am4:26 pm11 hrs, 6 mins
310 February5:18 am4:28 pm11 hrs, 10 mins
411 February5:16 am4:31 pm11 hrs, 15 mins
512 February5:13 am4:34 pm11 hrs, 21 mins
613 February5:11 am4:36 pm11 hrs, 25 mins
714 February5:09 am4:39 pm11 hrs, 30 mins
815 February5:06 am4:41 pm11 hrs, 35 mins
916 February5:04 am4:44 pm11 hrs, 40 mins
1017 February5:02 am4:46 pm11 hrs, 44 mins
1118 February4:59 am4:49 pm11 hrs, 50 mins
1219 February4:57 am4:51 pm11 hrs, 54 mins
1320 February4:54 am4:54 pm12 hrs, 0 mins
1421 February4:52 am4:56 pm12 hrs, 4 mins
1522 February4:49 am4:59 pm12 hrs, 10 mins
1623 February4:46 am5:01 pm12 hrs, 15 mins
1724 February4:44 am5:04 pm12 hrs, 20 mins
1825 February4:41 am5:06 pm12 hrs, 25 mins
1926 February4:38 am5:09 pm12 hrs, 31 mins
2027 February4:35 am5:11 pm12 hrs, 36 mins
2128 February4:32 am5:14 pm12 hrs, 42 mins
221 March4:30 am5:16 pm12 hrs, 46 mins
232 March4:27 am5:19 pm12 hrs, 52 mins
243 March4:24 am5:21 pm12 hrs, 57 mins
254 March4:21 am5:24 pm13 hrs, 3 mins
265 March4:18 am5:26 pm13 hrs, 8 mins
276 March4:15 am5:29 pm13 hrs, 14 mins
287 March4:12 am5:31 pm13 hrs, 19 mins
298 March4:08 am5:34 pm13 hrs, 26 mins
309 March4:05 am5:36 pm13 hrs, 31 mins
Sollentuna Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing