Sehri & Iftar Time today/Ramadan in Uppsala & 2026 timetable</span>

Sehri & Iftar Time today/Ramadan in Uppsala & 2026 timetable

Sehri & Iftar Timings for Today - 13 Mar, 2026

Sehr

3:52 am

Iftar

5:47 pm

Duration

13 hrs, 55 mins

Sehri & Iftar Time Table for Ramadan 2026

Ramadan Date Day Sehr Iftar Duration
1 18 Feb Wed 5:00am 4:49pm 11 hrs, 49 mins
2 19 Thu 4:57am 4:51pm 11 hrs, 54 mins
3 20 Fri 4:55am 4:54pm 11 hrs, 59 mins
4 21 Sat 4:52am 4:56pm 12 hrs, 4 mins
5 22 Sun 4:50am 4:59pm 12 hrs, 9 mins
6 23 Mon 4:47am 5:02pm 12 hrs, 15 mins
7 24 Tue 4:44am 5:04pm 12 hrs, 20 mins
8 25 Wed 4:41am 5:07pm 12 hrs, 26 mins
9 26 Thu 4:39am 5:09pm 12 hrs, 30 mins
10 27 Fri 4:36am 5:12pm 12 hrs, 36 mins
11 28 Sat 4:33am 5:14pm 12 hrs, 41 mins
12 01 Mar Sun 4:30am 5:17pm 12 hrs, 47 mins
13 02 Mon 4:27am 5:19pm 12 hrs, 52 mins
14 03 Tue 4:24am 5:22pm 12 hrs, 58 mins
15 04 Wed 4:21am 5:24pm 13 hrs, 3 mins
16 05 Thu 4:18am 5:27pm 13 hrs, 9 mins
17 06 Fri 4:15am 5:29pm 13 hrs, 14 mins
18 07 Sat 4:11am 5:32pm 13 hrs, 21 mins
19 08 Sun 4:08am 5:34pm 13 hrs, 26 mins
20 09 Mon 4:05am 5:37pm 13 hrs, 32 mins
21 10 Tue 4:02am 5:39pm 13 hrs, 37 mins
22 11 Wed 3:58am 5:42pm 13 hrs, 44 mins
23 12 Thu 3:55am 5:44pm 13 hrs, 49 mins
24 13 Fri 3:52am 5:47pm 13 hrs, 55 mins
25 14 Sat 3:48am 5:49pm 14 hrs, 1 mins
26 15 Sun 3:45am 5:51pm 14 hrs, 6 mins
27 16 Mon 3:41am 5:54pm 14 hrs, 13 mins
28 17 Tue 3:38am 5:56pm 14 hrs, 18 mins
29 18 Wed 3:34am 5:59pm 14 hrs, 25 mins
30 19 Thu 3:30am 6:01pm 14 hrs, 31 mins

Sehri & Iftar Time Table for Whole Year