রংপুর-এ আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

রংপুরবাংলাদেশরমজান ক্যালেন্ডার

স্থানীয় সময়--:--:-- --

আগামীকাল, 9 অক্টোবর, 2026

  • সেহরি4:42 am
  • ইফতার5:42 pm

পরবর্তী ৩০ দিনের সময়সূচি

তারিখসেহরিইফতাররোযার সময়কাল
8 অক্টোবর, 20264:42 am5:43 pm13 ঘণ্টা, 1 মিনিট
9 অক্টোবর, 20264:42 am5:42 pm13 ঘণ্টা, 0 মিনিট
10 অক্টোবর, 20264:43 am5:41 pm12 ঘণ্টা, 58 মিনিট
11 অক্টোবর, 20264:43 am5:40 pm12 ঘণ্টা, 57 মিনিট
12 অক্টোবর, 20264:44 am5:39 pm12 ঘণ্টা, 55 মিনিট
13 অক্টোবর, 20264:44 am5:38 pm12 ঘণ্টা, 54 মিনিট
14 অক্টোবর, 20264:44 am5:37 pm12 ঘণ্টা, 53 মিনিট
15 অক্টোবর, 20264:45 am5:36 pm12 ঘণ্টা, 51 মিনিট
16 অক্টোবর, 20264:45 am5:35 pm12 ঘণ্টা, 50 মিনিট
17 অক্টোবর, 20264:46 am5:34 pm12 ঘণ্টা, 48 মিনিট
18 অক্টোবর, 20264:46 am5:33 pm12 ঘণ্টা, 47 মিনিট
19 অক্টোবর, 20264:47 am5:32 pm12 ঘণ্টা, 45 মিনিট
20 অক্টোবর, 20264:47 am5:31 pm12 ঘণ্টা, 44 মিনিট
21 অক্টোবর, 20264:48 am5:30 pm12 ঘণ্টা, 42 মিনিট
22 অক্টোবর, 20264:48 am5:29 pm12 ঘণ্টা, 41 মিনিট
23 অক্টোবর, 20264:49 am5:29 pm12 ঘণ্টা, 40 মিনিট
24 অক্টোবর, 20264:49 am5:28 pm12 ঘণ্টা, 39 মিনিট
25 অক্টোবর, 20264:50 am5:27 pm12 ঘণ্টা, 37 মিনিট
26 অক্টোবর, 20264:50 am5:26 pm12 ঘণ্টা, 36 মিনিট
27 অক্টোবর, 20264:51 am5:25 pm12 ঘণ্টা, 34 মিনিট
28 অক্টোবর, 20264:51 am5:25 pm12 ঘণ্টা, 34 মিনিট
29 অক্টোবর, 20264:52 am5:24 pm12 ঘণ্টা, 32 মিনিট
30 অক্টোবর, 20264:52 am5:23 pm12 ঘণ্টা, 31 মিনিট
31 অক্টোবর, 20264:53 am5:22 pm12 ঘণ্টা, 29 মিনিট
1 নভেম্বর, 20264:53 am5:22 pm12 ঘণ্টা, 29 মিনিট
2 নভেম্বর, 20264:54 am5:21 pm12 ঘণ্টা, 27 মিনিট
3 নভেম্বর, 20264:54 am5:20 pm12 ঘণ্টা, 26 মিনিট
4 নভেম্বর, 20264:55 am5:20 pm12 ঘণ্টা, 25 মিনিট
5 নভেম্বর, 20264:55 am5:19 pm12 ঘণ্টা, 24 মিনিট
6 নভেম্বর, 20264:56 am5:19 pm12 ঘণ্টা, 23 মিনিট
রংপুর-এ আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি