Sehri & Iftar Timing for Melbourne Today

MelbourneAustraliaRamadan Calendar

Local time--:--:-- --

Tomorrow, 10 October, 2026

  • Sehri4:12 am
  • Iftar6:32 pm

Next 30 Days Timetable

DateSehriIftarFasting Duration
9 October, 20264:14 am6:31 pm14 hrs, 17 mins
10 October, 20264:12 am6:32 pm14 hrs, 20 mins
11 October, 20264:10 am6:33 pm14 hrs, 23 mins
12 October, 20264:09 am6:34 pm14 hrs, 25 mins
13 October, 20264:07 am6:35 pm14 hrs, 28 mins
14 October, 20264:05 am6:36 pm14 hrs, 31 mins
15 October, 20264:04 am6:37 pm14 hrs, 33 mins
16 October, 20264:02 am6:38 pm14 hrs, 36 mins
17 October, 20264:00 am6:39 pm14 hrs, 39 mins
18 October, 20263:59 am6:40 pm14 hrs, 41 mins
19 October, 20263:57 am6:41 pm14 hrs, 44 mins
20 October, 20263:55 am6:42 pm14 hrs, 47 mins
21 October, 20263:54 am6:43 pm14 hrs, 49 mins
22 October, 20263:52 am6:44 pm14 hrs, 52 mins
23 October, 20263:50 am6:45 pm14 hrs, 55 mins
24 October, 20263:49 am6:46 pm14 hrs, 57 mins
25 October, 20263:47 am6:47 pm15 hrs, 0 mins
26 October, 20263:45 am6:48 pm15 hrs, 3 mins
27 October, 20263:44 am6:49 pm15 hrs, 5 mins
28 October, 20263:42 am6:50 pm15 hrs, 8 mins
29 October, 20263:41 am6:51 pm15 hrs, 10 mins
30 October, 20263:39 am6:52 pm15 hrs, 13 mins
31 October, 20263:37 am6:53 pm15 hrs, 16 mins
1 November, 20263:36 am6:54 pm15 hrs, 18 mins
2 November, 20263:34 am6:55 pm15 hrs, 21 mins
3 November, 20263:33 am6:56 pm15 hrs, 23 mins
4 November, 20263:31 am6:58 pm15 hrs, 27 mins
5 November, 20263:30 am6:59 pm15 hrs, 29 mins
6 November, 20263:28 am7:00 pm15 hrs, 32 mins
7 November, 20263:27 am7:01 pm15 hrs, 34 mins
Melbourne Sehri & Iftar Timing Today