Joenkoeping Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing

Sehri & Iftar TimingJoenkoepingSweden

Tomorrow, 9 October, 2026

  • Sehri

    4:14 am

  • Iftar

    5:16 pm

Roza NumberDateSehriIftarFasting Duration
18 February5:37 am4:45 pm11 hrs, 8 mins
29 February5:35 am4:48 pm11 hrs, 13 mins
310 February5:33 am4:50 pm11 hrs, 17 mins
411 February5:31 am4:52 pm11 hrs, 21 mins
512 February5:29 am4:55 pm11 hrs, 26 mins
613 February5:27 am4:57 pm11 hrs, 30 mins
714 February5:25 am4:59 pm11 hrs, 34 mins
815 February5:23 am5:02 pm11 hrs, 39 mins
916 February5:21 am5:04 pm11 hrs, 43 mins
1017 February5:18 am5:07 pm11 hrs, 49 mins
1118 February5:16 am5:09 pm11 hrs, 53 mins
1219 February5:14 am5:11 pm11 hrs, 57 mins
1320 February5:11 am5:14 pm12 hrs, 3 mins
1421 February5:09 am5:16 pm12 hrs, 7 mins
1522 February5:06 am5:18 pm12 hrs, 12 mins
1623 February5:04 am5:21 pm12 hrs, 17 mins
1724 February5:01 am5:23 pm12 hrs, 22 mins
1825 February4:59 am5:25 pm12 hrs, 26 mins
1926 February4:56 am5:28 pm12 hrs, 32 mins
2027 February4:54 am5:30 pm12 hrs, 36 mins
2128 February4:51 am5:32 pm12 hrs, 41 mins
221 March4:48 am5:34 pm12 hrs, 46 mins
232 March4:46 am5:37 pm12 hrs, 51 mins
243 March4:43 am5:39 pm12 hrs, 56 mins
254 March4:40 am5:41 pm13 hrs, 1 mins
265 March4:37 am5:44 pm13 hrs, 7 mins
276 March4:34 am5:46 pm13 hrs, 12 mins
287 March4:31 am5:48 pm13 hrs, 17 mins
298 March4:28 am5:50 pm13 hrs, 22 mins
309 March4:25 am5:53 pm13 hrs, 28 mins
Joenkoeping Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing