Gujranwala Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing

Sehri & Iftar TimingGujranwalaPakistan

Tomorrow, 9 October, 2026

  • Sehri

    4:41 am

  • Iftar

    5:38 pm

Roza NumberDateSehriIftarFasting Duration
19 February5:28 am5:44 pm12 hrs, 16 mins
210 February5:28 am5:45 pm12 hrs, 17 mins
311 February5:27 am5:46 pm12 hrs, 19 mins
412 February5:26 am5:47 pm12 hrs, 21 mins
513 February5:25 am5:47 pm12 hrs, 22 mins
614 February5:25 am5:48 pm12 hrs, 23 mins
715 February5:24 am5:49 pm12 hrs, 25 mins
816 February5:23 am5:50 pm12 hrs, 27 mins
917 February5:22 am5:51 pm12 hrs, 29 mins
1018 February5:21 am5:52 pm12 hrs, 31 mins
1119 February5:20 am5:53 pm12 hrs, 33 mins
1220 February5:19 am5:53 pm12 hrs, 34 mins
1321 February5:18 am5:54 pm12 hrs, 36 mins
1422 February5:17 am5:55 pm12 hrs, 38 mins
1523 February5:16 am5:56 pm12 hrs, 40 mins
1624 February5:15 am5:57 pm12 hrs, 42 mins
1725 February5:14 am5:58 pm12 hrs, 44 mins
1826 February5:13 am5:58 pm12 hrs, 45 mins
1927 February5:12 am5:59 pm12 hrs, 47 mins
2028 February5:11 am6:00 pm12 hrs, 49 mins
211 March5:10 am6:01 pm12 hrs, 51 mins
222 March5:09 am6:01 pm12 hrs, 52 mins
233 March5:08 am6:02 pm12 hrs, 54 mins
244 March5:06 am6:03 pm12 hrs, 57 mins
255 March5:05 am6:04 pm12 hrs, 59 mins
266 March5:04 am6:04 pm13 hrs, 0 mins
277 March5:03 am6:05 pm13 hrs, 2 mins
288 March5:02 am6:06 pm13 hrs, 4 mins
299 March5:00 am6:07 pm13 hrs, 7 mins
3010 March4:59 am6:07 pm13 hrs, 8 mins
Gujranwala Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing