Heures du sehri et de l’iftar — Zagora
Zagora · Morocco · Calendrier du Ramadan
Sehri
4:23 am
Iftar
7:06 pm
Durée du jeûne
14 heures, 43 minutes
Demain, 15 août
Sehri
4:24 am
Iftar
7:05 pm
janvier
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:54 am | 5:34 pm | 11 heures, 40 minutes |
| 2 | 5:55 am | 5:35 pm | 11 heures, 40 minutes |
| 3 | 5:55 am | 5:35 pm | 11 heures, 40 minutes |
| 4 | 5:55 am | 5:36 pm | 11 heures, 41 minutes |
| 5 | 5:55 am | 5:37 pm | 11 heures, 42 minutes |
| 6 | 5:56 am | 5:38 pm | 11 heures, 42 minutes |
| 7 | 5:56 am | 5:39 pm | 11 heures, 43 minutes |
| 8 | 5:56 am | 5:39 pm | 11 heures, 43 minutes |
| 9 | 5:56 am | 5:40 pm | 11 heures, 44 minutes |
| 10 | 5:56 am | 5:41 pm | 11 heures, 45 minutes |
| 11 | 5:56 am | 5:42 pm | 11 heures, 46 minutes |
| 12 | 5:56 am | 5:43 pm | 11 heures, 47 minutes |
| 13 | 5:56 am | 5:43 pm | 11 heures, 47 minutes |
| 14 | 5:56 am | 5:44 pm | 11 heures, 48 minutes |
| 15 | 5:56 am | 5:45 pm | 11 heures, 49 minutes |
| 16 | 5:56 am | 5:46 pm | 11 heures, 50 minutes |
| 17 | 5:56 am | 5:47 pm | 11 heures, 51 minutes |
| 18 | 5:56 am | 5:48 pm | 11 heures, 52 minutes |
| 19 | 5:56 am | 5:49 pm | 11 heures, 53 minutes |
| 20 | 5:56 am | 5:49 pm | 11 heures, 53 minutes |
| 21 | 5:56 am | 5:50 pm | 11 heures, 54 minutes |
| 22 | 5:55 am | 5:51 pm | 11 heures, 56 minutes |
| 23 | 5:55 am | 5:52 pm | 11 heures, 57 minutes |
| 24 | 5:55 am | 5:53 pm | 11 heures, 58 minutes |
| 25 | 5:55 am | 5:54 pm | 11 heures, 59 minutes |
| 26 | 5:54 am | 5:55 pm | 12 heures, 1 minutes |
| 27 | 5:54 am | 5:56 pm | 12 heures, 2 minutes |
| 28 | 5:54 am | 5:56 pm | 12 heures, 2 minutes |
| 29 | 5:53 am | 5:57 pm | 12 heures, 4 minutes |
| 30 | 5:53 am | 5:58 pm | 12 heures, 5 minutes |
| 31 | 5:52 am | 5:59 pm | 12 heures, 7 minutes |
février
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:52 am | 6:00 pm | 12 heures, 8 minutes |
| 2 | 5:51 am | 6:01 pm | 12 heures, 10 minutes |
| 3 | 5:51 am | 6:02 pm | 12 heures, 11 minutes |
| 4 | 5:50 am | 6:03 pm | 12 heures, 13 minutes |
| 5 | 5:50 am | 6:03 pm | 12 heures, 13 minutes |
| 6 | 5:49 am | 6:04 pm | 12 heures, 15 minutes |
| 7 | 5:49 am | 6:05 pm | 12 heures, 16 minutes |
| 8 | 5:48 am | 6:06 pm | 12 heures, 18 minutes |
| 9 | 5:47 am | 6:07 pm | 12 heures, 20 minutes |
| 10 | 5:47 am | 6:08 pm | 12 heures, 21 minutes |
| 11 | 5:46 am | 6:08 pm | 12 heures, 22 minutes |
| 12 | 5:45 am | 6:09 pm | 12 heures, 24 minutes |
| 13 | 5:45 am | 6:10 pm | 12 heures, 25 minutes |
| 14 | 5:44 am | 6:11 pm | 12 heures, 27 minutes |
| 15 | 5:43 am | 6:12 pm | 12 heures, 29 minutes |
| 16 | 5:42 am | 6:12 pm | 12 heures, 30 minutes |
| 17 | 5:41 am | 6:13 pm | 12 heures, 32 minutes |
| 18 | 5:40 am | 6:14 pm | 12 heures, 34 minutes |
| 19 | 5:40 am | 6:15 pm | 12 heures, 35 minutes |
| 20 | 5:39 am | 6:16 pm | 12 heures, 37 minutes |
| 21 | 5:38 am | 6:16 pm | 12 heures, 38 minutes |
| 22 | 5:37 am | 6:17 pm | 12 heures, 40 minutes |
| 23 | 5:36 am | 6:18 pm | 12 heures, 42 minutes |
| 24 | 5:35 am | 6:19 pm | 12 heures, 44 minutes |
| 25 | 5:34 am | 6:19 pm | 12 heures, 45 minutes |
| 26 | 5:33 am | 6:20 pm | 12 heures, 47 minutes |
| 27 | 5:32 am | 6:21 pm | 12 heures, 49 minutes |
| 28 | 5:31 am | 6:21 pm | 12 heures, 50 minutes |
mars
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 am | 6:22 pm | 12 heures, 52 minutes |
| 2 | 5:29 am | 6:23 pm | 12 heures, 54 minutes |
| 3 | 5:28 am | 6:24 pm | 12 heures, 56 minutes |
| 4 | 5:27 am | 6:24 pm | 12 heures, 57 minutes |
| 5 | 5:26 am | 6:25 pm | 12 heures, 59 minutes |
| 6 | 5:24 am | 6:26 pm | 13 heures, 2 minutes |
| 7 | 5:23 am | 6:26 pm | 13 heures, 3 minutes |
| 8 | 5:22 am | 6:27 pm | 13 heures, 5 minutes |
| 9 | 5:21 am | 6:28 pm | 13 heures, 7 minutes |
| 10 | 5:20 am | 6:28 pm | 13 heures, 8 minutes |
| 11 | 5:19 am | 6:29 pm | 13 heures, 10 minutes |
| 12 | 5:17 am | 6:30 pm | 13 heures, 13 minutes |
| 13 | 5:16 am | 6:30 pm | 13 heures, 14 minutes |
| 14 | 5:15 am | 6:31 pm | 13 heures, 16 minutes |
| 15 | 5:14 am | 6:32 pm | 13 heures, 18 minutes |
| 16 | 5:12 am | 6:32 pm | 13 heures, 20 minutes |
| 17 | 5:11 am | 6:33 pm | 13 heures, 22 minutes |
| 18 | 5:10 am | 6:33 pm | 13 heures, 23 minutes |
| 19 | 5:09 am | 6:34 pm | 13 heures, 25 minutes |
| 20 | 5:07 am | 6:35 pm | 13 heures, 28 minutes |
| 21 | 5:06 am | 6:35 pm | 13 heures, 29 minutes |
| 22 | 5:05 am | 6:36 pm | 13 heures, 31 minutes |
| 23 | 5:04 am | 6:37 pm | 13 heures, 33 minutes |
| 24 | 5:02 am | 6:37 pm | 13 heures, 35 minutes |
| 25 | 5:01 am | 6:38 pm | 13 heures, 37 minutes |
| 26 | 5:00 am | 6:38 pm | 13 heures, 38 minutes |
| 27 | 4:58 am | 6:39 pm | 13 heures, 41 minutes |
| 28 | 4:57 am | 6:40 pm | 13 heures, 43 minutes |
| 29 | 4:56 am | 6:40 pm | 13 heures, 44 minutes |
| 30 | 4:54 am | 6:41 pm | 13 heures, 47 minutes |
| 31 | 4:53 am | 6:42 pm | 13 heures, 49 minutes |
avril
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 am | 6:42 pm | 13 heures, 50 minutes |
| 2 | 4:50 am | 6:43 pm | 13 heures, 53 minutes |
| 3 | 4:49 am | 6:43 pm | 13 heures, 54 minutes |
| 4 | 4:48 am | 6:44 pm | 13 heures, 56 minutes |
| 5 | 4:46 am | 6:45 pm | 13 heures, 59 minutes |
| 6 | 4:45 am | 6:45 pm | 14 heures, 0 minutes |
| 7 | 4:44 am | 6:46 pm | 14 heures, 2 minutes |
| 8 | 4:42 am | 6:46 pm | 14 heures, 4 minutes |
| 9 | 4:41 am | 6:47 pm | 14 heures, 6 minutes |
| 10 | 4:40 am | 6:48 pm | 14 heures, 8 minutes |
| 11 | 4:38 am | 6:48 pm | 14 heures, 10 minutes |
| 12 | 4:37 am | 6:49 pm | 14 heures, 12 minutes |
| 13 | 4:36 am | 6:50 pm | 14 heures, 14 minutes |
| 14 | 4:34 am | 6:50 pm | 14 heures, 16 minutes |
| 15 | 4:33 am | 6:51 pm | 14 heures, 18 minutes |
| 16 | 4:32 am | 6:51 pm | 14 heures, 19 minutes |
| 17 | 4:30 am | 6:52 pm | 14 heures, 22 minutes |
| 18 | 4:29 am | 6:53 pm | 14 heures, 24 minutes |
| 19 | 4:28 am | 6:53 pm | 14 heures, 25 minutes |
| 20 | 4:26 am | 6:54 pm | 14 heures, 28 minutes |
| 21 | 4:25 am | 6:55 pm | 14 heures, 30 minutes |
| 22 | 4:24 am | 6:55 pm | 14 heures, 31 minutes |
| 23 | 4:23 am | 6:56 pm | 14 heures, 33 minutes |
| 24 | 4:21 am | 6:57 pm | 14 heures, 36 minutes |
| 25 | 4:20 am | 6:57 pm | 14 heures, 37 minutes |
| 26 | 4:19 am | 6:58 pm | 14 heures, 39 minutes |
| 27 | 4:18 am | 6:58 pm | 14 heures, 40 minutes |
| 28 | 4:16 am | 6:59 pm | 14 heures, 43 minutes |
| 29 | 4:15 am | 7:00 pm | 14 heures, 45 minutes |
| 30 | 4:14 am | 7:00 pm | 14 heures, 46 minutes |
mai
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 am | 7:01 pm | 14 heures, 48 minutes |
| 2 | 4:12 am | 7:02 pm | 14 heures, 50 minutes |
| 3 | 4:11 am | 7:02 pm | 14 heures, 51 minutes |
| 4 | 4:10 am | 7:03 pm | 14 heures, 53 minutes |
| 5 | 4:08 am | 7:04 pm | 14 heures, 56 minutes |
| 6 | 4:07 am | 7:04 pm | 14 heures, 57 minutes |
| 7 | 4:06 am | 7:05 pm | 14 heures, 59 minutes |
| 8 | 4:05 am | 7:06 pm | 15 heures, 1 minutes |
| 9 | 4:04 am | 7:06 pm | 15 heures, 2 minutes |
| 10 | 4:03 am | 7:07 pm | 15 heures, 4 minutes |
| 11 | 4:02 am | 7:08 pm | 15 heures, 6 minutes |
| 12 | 4:01 am | 7:08 pm | 15 heures, 7 minutes |
| 13 | 4:00 am | 7:09 pm | 15 heures, 9 minutes |
| 14 | 3:59 am | 7:10 pm | 15 heures, 11 minutes |
| 15 | 3:58 am | 7:10 pm | 15 heures, 12 minutes |
| 16 | 3:58 am | 7:11 pm | 15 heures, 13 minutes |
| 17 | 3:57 am | 7:12 pm | 15 heures, 15 minutes |
| 18 | 3:56 am | 7:12 pm | 15 heures, 16 minutes |
| 19 | 3:55 am | 7:13 pm | 15 heures, 18 minutes |
| 20 | 3:54 am | 7:13 pm | 15 heures, 19 minutes |
| 21 | 3:54 am | 7:14 pm | 15 heures, 20 minutes |
| 22 | 3:53 am | 7:15 pm | 15 heures, 22 minutes |
| 23 | 3:52 am | 7:15 pm | 15 heures, 23 minutes |
| 24 | 3:51 am | 7:16 pm | 15 heures, 25 minutes |
| 25 | 3:51 am | 7:17 pm | 15 heures, 26 minutes |
| 26 | 3:50 am | 7:17 pm | 15 heures, 27 minutes |
| 27 | 3:50 am | 7:18 pm | 15 heures, 28 minutes |
| 28 | 3:49 am | 7:18 pm | 15 heures, 29 minutes |
| 29 | 3:48 am | 7:19 pm | 15 heures, 31 minutes |
| 30 | 3:48 am | 7:19 pm | 15 heures, 31 minutes |
| 31 | 3:47 am | 7:20 pm | 15 heures, 33 minutes |
juin
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 am | 7:21 pm | 15 heures, 34 minutes |
| 2 | 3:47 am | 7:21 pm | 15 heures, 34 minutes |
| 3 | 3:46 am | 7:22 pm | 15 heures, 36 minutes |
| 4 | 3:46 am | 7:22 pm | 15 heures, 36 minutes |
| 5 | 3:46 am | 7:23 pm | 15 heures, 37 minutes |
| 6 | 3:45 am | 7:23 pm | 15 heures, 38 minutes |
| 7 | 3:45 am | 7:23 pm | 15 heures, 38 minutes |
| 8 | 3:45 am | 7:24 pm | 15 heures, 39 minutes |
| 9 | 3:45 am | 7:24 pm | 15 heures, 39 minutes |
| 10 | 3:44 am | 7:25 pm | 15 heures, 41 minutes |
| 11 | 3:44 am | 7:25 pm | 15 heures, 41 minutes |
| 12 | 3:44 am | 7:26 pm | 15 heures, 42 minutes |
| 13 | 3:44 am | 7:26 pm | 15 heures, 42 minutes |
| 14 | 3:44 am | 7:26 pm | 15 heures, 42 minutes |
| 15 | 3:44 am | 7:27 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 16 | 3:44 am | 7:27 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 17 | 3:44 am | 7:27 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 18 | 3:44 am | 7:28 pm | 15 heures, 44 minutes |
| 19 | 3:44 am | 7:28 pm | 15 heures, 44 minutes |
| 20 | 3:45 am | 7:28 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 21 | 3:45 am | 7:28 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 22 | 3:45 am | 7:28 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 23 | 3:45 am | 7:29 pm | 15 heures, 44 minutes |
| 24 | 3:46 am | 7:29 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 25 | 3:46 am | 7:29 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 26 | 3:46 am | 7:29 pm | 15 heures, 43 minutes |
| 27 | 3:47 am | 7:29 pm | 15 heures, 42 minutes |
| 28 | 3:47 am | 7:29 pm | 15 heures, 42 minutes |
| 29 | 3:47 am | 7:29 pm | 15 heures, 42 minutes |
| 30 | 3:48 am | 7:29 pm | 15 heures, 41 minutes |
juillet
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 am | 7:29 pm | 15 heures, 41 minutes |
| 2 | 3:49 am | 7:29 pm | 15 heures, 40 minutes |
| 3 | 3:49 am | 7:29 pm | 15 heures, 40 minutes |
| 4 | 3:50 am | 7:29 pm | 15 heures, 39 minutes |
| 5 | 3:51 am | 7:29 pm | 15 heures, 38 minutes |
| 6 | 3:51 am | 7:29 pm | 15 heures, 38 minutes |
| 7 | 3:52 am | 7:29 pm | 15 heures, 37 minutes |
| 8 | 3:52 am | 7:29 pm | 15 heures, 37 minutes |
| 9 | 3:53 am | 7:28 pm | 15 heures, 35 minutes |
| 10 | 3:54 am | 7:28 pm | 15 heures, 34 minutes |
| 11 | 3:54 am | 7:28 pm | 15 heures, 34 minutes |
| 12 | 3:55 am | 7:28 pm | 15 heures, 33 minutes |
| 13 | 3:56 am | 7:27 pm | 15 heures, 31 minutes |
| 14 | 3:57 am | 7:27 pm | 15 heures, 30 minutes |
| 15 | 3:57 am | 7:27 pm | 15 heures, 30 minutes |
| 16 | 3:58 am | 7:26 pm | 15 heures, 28 minutes |
| 17 | 3:59 am | 7:26 pm | 15 heures, 27 minutes |
| 18 | 4:00 am | 7:26 pm | 15 heures, 26 minutes |
| 19 | 4:01 am | 7:25 pm | 15 heures, 24 minutes |
| 20 | 4:01 am | 7:25 pm | 15 heures, 24 minutes |
| 21 | 4:02 am | 7:24 pm | 15 heures, 22 minutes |
| 22 | 4:03 am | 7:24 pm | 15 heures, 21 minutes |
| 23 | 4:04 am | 7:23 pm | 15 heures, 19 minutes |
| 24 | 4:05 am | 7:23 pm | 15 heures, 18 minutes |
| 25 | 4:06 am | 7:22 pm | 15 heures, 16 minutes |
| 26 | 4:06 am | 7:21 pm | 15 heures, 15 minutes |
| 27 | 4:07 am | 7:21 pm | 15 heures, 14 minutes |
| 28 | 4:08 am | 7:20 pm | 15 heures, 12 minutes |
| 29 | 4:09 am | 7:19 pm | 15 heures, 10 minutes |
| 30 | 4:10 am | 7:19 pm | 15 heures, 9 minutes |
| 31 | 4:11 am | 7:18 pm | 15 heures, 7 minutes |
août
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 am | 7:17 pm | 15 heures, 5 minutes |
| 2 | 4:13 am | 7:17 pm | 15 heures, 4 minutes |
| 3 | 4:13 am | 7:16 pm | 15 heures, 3 minutes |
| 4 | 4:14 am | 7:15 pm | 15 heures, 1 minutes |
| 5 | 4:15 am | 7:14 pm | 14 heures, 59 minutes |
| 6 | 4:16 am | 7:13 pm | 14 heures, 57 minutes |
| 7 | 4:17 am | 7:12 pm | 14 heures, 55 minutes |
| 8 | 4:18 am | 7:12 pm | 14 heures, 54 minutes |
| 9 | 4:19 am | 7:11 pm | 14 heures, 52 minutes |
| 10 | 4:20 am | 7:10 pm | 14 heures, 50 minutes |
| 11 | 4:20 am | 7:09 pm | 14 heures, 49 minutes |
| 12 | 4:21 am | 7:08 pm | 14 heures, 47 minutes |
| 13 | 4:22 am | 7:07 pm | 14 heures, 45 minutes |
| 14 | 4:23 am | 7:06 pm | 14 heures, 43 minutes |
| 15 | 4:24 am | 7:05 pm | 14 heures, 41 minutes |
| 16 | 4:25 am | 7:04 pm | 14 heures, 39 minutes |
| 17 | 4:25 am | 7:03 pm | 14 heures, 38 minutes |
| 18 | 4:26 am | 7:02 pm | 14 heures, 36 minutes |
| 19 | 4:27 am | 7:01 pm | 14 heures, 34 minutes |
| 20 | 4:28 am | 7:00 pm | 14 heures, 32 minutes |
| 21 | 4:29 am | 6:59 pm | 14 heures, 30 minutes |
| 22 | 4:30 am | 6:58 pm | 14 heures, 28 minutes |
| 23 | 4:30 am | 6:57 pm | 14 heures, 27 minutes |
| 24 | 4:31 am | 6:55 pm | 14 heures, 24 minutes |
| 25 | 4:32 am | 6:54 pm | 14 heures, 22 minutes |
| 26 | 4:33 am | 6:53 pm | 14 heures, 20 minutes |
| 27 | 4:34 am | 6:52 pm | 14 heures, 18 minutes |
| 28 | 4:34 am | 6:51 pm | 14 heures, 17 minutes |
| 29 | 4:35 am | 6:50 pm | 14 heures, 15 minutes |
| 30 | 4:36 am | 6:49 pm | 14 heures, 13 minutes |
| 31 | 4:37 am | 6:47 pm | 14 heures, 10 minutes |
septembre
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 am | 6:46 pm | 14 heures, 9 minutes |
| 2 | 4:38 am | 6:45 pm | 14 heures, 7 minutes |
| 3 | 4:39 am | 6:44 pm | 14 heures, 5 minutes |
| 4 | 4:39 am | 6:43 pm | 14 heures, 4 minutes |
| 5 | 4:40 am | 6:41 pm | 14 heures, 1 minutes |
| 6 | 4:41 am | 6:40 pm | 13 heures, 59 minutes |
| 7 | 4:42 am | 6:39 pm | 13 heures, 57 minutes |
| 8 | 4:42 am | 6:38 pm | 13 heures, 56 minutes |
| 9 | 4:43 am | 6:36 pm | 13 heures, 53 minutes |
| 10 | 4:44 am | 6:35 pm | 13 heures, 51 minutes |
| 11 | 4:44 am | 6:34 pm | 13 heures, 50 minutes |
| 12 | 4:45 am | 6:33 pm | 13 heures, 48 minutes |
| 13 | 4:46 am | 6:31 pm | 13 heures, 45 minutes |
| 14 | 4:46 am | 6:30 pm | 13 heures, 44 minutes |
| 15 | 4:47 am | 6:29 pm | 13 heures, 42 minutes |
| 16 | 4:48 am | 6:28 pm | 13 heures, 40 minutes |
| 17 | 4:48 am | 6:26 pm | 13 heures, 38 minutes |
| 18 | 4:49 am | 6:25 pm | 13 heures, 36 minutes |
| 19 | 4:50 am | 6:24 pm | 13 heures, 34 minutes |
| 20 | 4:50 am | 6:23 pm | 13 heures, 33 minutes |
| 21 | 4:51 am | 6:21 pm | 13 heures, 30 minutes |
| 22 | 4:51 am | 6:20 pm | 13 heures, 29 minutes |
| 23 | 4:52 am | 6:19 pm | 13 heures, 27 minutes |
| 24 | 4:53 am | 6:18 pm | 13 heures, 25 minutes |
| 25 | 4:53 am | 6:16 pm | 13 heures, 23 minutes |
| 26 | 4:54 am | 6:15 pm | 13 heures, 21 minutes |
| 27 | 4:55 am | 6:14 pm | 13 heures, 19 minutes |
| 28 | 4:55 am | 6:13 pm | 13 heures, 18 minutes |
| 29 | 4:56 am | 6:11 pm | 13 heures, 15 minutes |
| 30 | 4:56 am | 6:10 pm | 13 heures, 14 minutes |
octobre
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 am | 6:09 pm | 13 heures, 12 minutes |
| 2 | 4:58 am | 6:08 pm | 13 heures, 10 minutes |
| 3 | 4:58 am | 6:06 pm | 13 heures, 8 minutes |
| 4 | 4:59 am | 6:05 pm | 13 heures, 6 minutes |
| 5 | 4:59 am | 6:04 pm | 13 heures, 5 minutes |
| 6 | 5:00 am | 6:03 pm | 13 heures, 3 minutes |
| 7 | 5:01 am | 6:02 pm | 13 heures, 1 minutes |
| 8 | 5:01 am | 6:00 pm | 12 heures, 59 minutes |
| 9 | 5:02 am | 5:59 pm | 12 heures, 57 minutes |
| 10 | 5:02 am | 5:58 pm | 12 heures, 56 minutes |
| 11 | 5:03 am | 5:57 pm | 12 heures, 54 minutes |
| 12 | 5:04 am | 5:56 pm | 12 heures, 52 minutes |
| 13 | 5:04 am | 5:55 pm | 12 heures, 51 minutes |
| 14 | 5:05 am | 5:54 pm | 12 heures, 49 minutes |
| 15 | 5:05 am | 5:52 pm | 12 heures, 47 minutes |
| 16 | 5:06 am | 5:51 pm | 12 heures, 45 minutes |
| 17 | 5:07 am | 5:50 pm | 12 heures, 43 minutes |
| 18 | 5:07 am | 5:49 pm | 12 heures, 42 minutes |
| 19 | 5:08 am | 5:48 pm | 12 heures, 40 minutes |
| 20 | 5:09 am | 5:47 pm | 12 heures, 38 minutes |
| 21 | 5:09 am | 5:46 pm | 12 heures, 37 minutes |
| 22 | 5:10 am | 5:45 pm | 12 heures, 35 minutes |
| 23 | 5:10 am | 5:44 pm | 12 heures, 34 minutes |
| 24 | 5:11 am | 5:43 pm | 12 heures, 32 minutes |
| 25 | 5:12 am | 5:42 pm | 12 heures, 30 minutes |
| 26 | 5:12 am | 5:41 pm | 12 heures, 29 minutes |
| 27 | 5:13 am | 5:40 pm | 12 heures, 27 minutes |
| 28 | 5:14 am | 5:39 pm | 12 heures, 25 minutes |
| 29 | 5:14 am | 5:38 pm | 12 heures, 24 minutes |
| 30 | 5:15 am | 5:38 pm | 12 heures, 23 minutes |
| 31 | 5:16 am | 5:37 pm | 12 heures, 21 minutes |
novembre
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 am | 5:36 pm | 12 heures, 20 minutes |
| 2 | 5:17 am | 5:35 pm | 12 heures, 18 minutes |
| 3 | 5:18 am | 5:34 pm | 12 heures, 16 minutes |
| 4 | 5:18 am | 5:34 pm | 12 heures, 16 minutes |
| 5 | 5:19 am | 5:33 pm | 12 heures, 14 minutes |
| 6 | 5:20 am | 5:32 pm | 12 heures, 12 minutes |
| 7 | 5:20 am | 5:31 pm | 12 heures, 11 minutes |
| 8 | 5:21 am | 5:31 pm | 12 heures, 10 minutes |
| 9 | 5:22 am | 5:30 pm | 12 heures, 8 minutes |
| 10 | 5:22 am | 5:29 pm | 12 heures, 7 minutes |
| 11 | 5:23 am | 5:29 pm | 12 heures, 6 minutes |
| 12 | 5:24 am | 5:28 pm | 12 heures, 4 minutes |
| 13 | 5:24 am | 5:28 pm | 12 heures, 4 minutes |
| 14 | 5:25 am | 5:27 pm | 12 heures, 2 minutes |
| 15 | 5:26 am | 5:27 pm | 12 heures, 1 minutes |
| 16 | 5:27 am | 5:26 pm | 11 heures, 59 minutes |
| 17 | 5:27 am | 5:26 pm | 11 heures, 59 minutes |
| 18 | 5:28 am | 5:25 pm | 11 heures, 57 minutes |
| 19 | 5:29 am | 5:25 pm | 11 heures, 56 minutes |
| 20 | 5:29 am | 5:25 pm | 11 heures, 56 minutes |
| 21 | 5:30 am | 5:24 pm | 11 heures, 54 minutes |
| 22 | 5:31 am | 5:24 pm | 11 heures, 53 minutes |
| 23 | 5:32 am | 5:24 pm | 11 heures, 52 minutes |
| 24 | 5:32 am | 5:23 pm | 11 heures, 51 minutes |
| 25 | 5:33 am | 5:23 pm | 11 heures, 50 minutes |
| 26 | 5:34 am | 5:23 pm | 11 heures, 49 minutes |
| 27 | 5:34 am | 5:23 pm | 11 heures, 49 minutes |
| 28 | 5:35 am | 5:23 pm | 11 heures, 48 minutes |
| 29 | 5:36 am | 5:23 pm | 11 heures, 47 minutes |
| 30 | 5:37 am | 5:22 pm | 11 heures, 45 minutes |
décembre
| Date | Sehri | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 am | 5:22 pm | 11 heures, 45 minutes |
| 2 | 5:38 am | 5:22 pm | 11 heures, 44 minutes |
| 3 | 5:39 am | 5:22 pm | 11 heures, 43 minutes |
| 4 | 5:39 am | 5:22 pm | 11 heures, 43 minutes |
| 5 | 5:40 am | 5:22 pm | 11 heures, 42 minutes |
| 6 | 5:41 am | 5:23 pm | 11 heures, 42 minutes |
| 7 | 5:41 am | 5:23 pm | 11 heures, 42 minutes |
| 8 | 5:42 am | 5:23 pm | 11 heures, 41 minutes |
| 9 | 5:43 am | 5:23 pm | 11 heures, 40 minutes |
| 10 | 5:43 am | 5:23 pm | 11 heures, 40 minutes |
| 11 | 5:44 am | 5:23 pm | 11 heures, 39 minutes |
| 12 | 5:45 am | 5:24 pm | 11 heures, 39 minutes |
| 13 | 5:45 am | 5:24 pm | 11 heures, 39 minutes |
| 14 | 5:46 am | 5:24 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 15 | 5:46 am | 5:25 pm | 11 heures, 39 minutes |
| 16 | 5:47 am | 5:25 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 17 | 5:48 am | 5:25 pm | 11 heures, 37 minutes |
| 18 | 5:48 am | 5:26 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 19 | 5:49 am | 5:26 pm | 11 heures, 37 minutes |
| 20 | 5:49 am | 5:27 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 21 | 5:50 am | 5:27 pm | 11 heures, 37 minutes |
| 22 | 5:50 am | 5:28 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 23 | 5:51 am | 5:28 pm | 11 heures, 37 minutes |
| 24 | 5:51 am | 5:29 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 25 | 5:52 am | 5:29 pm | 11 heures, 37 minutes |
| 26 | 5:52 am | 5:30 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 27 | 5:53 am | 5:30 pm | 11 heures, 37 minutes |
| 28 | 5:53 am | 5:31 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 29 | 5:53 am | 5:32 pm | 11 heures, 39 minutes |
| 30 | 5:54 am | 5:32 pm | 11 heures, 38 minutes |
| 31 | 5:54 am | 5:33 pm | 11 heures, 39 minutes |