Sehri & Iftar Timing — Kuwait City
Kuwait City · Kuwait · Ramadan Calendar
Sehri
3:50 am
Iftar
6:30 pm
Fasting Duration
14 hours, 40 minutes
Tomorrow, 15 August
Sehri
3:51 am
Iftar
6:29 pm
January
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 am | 5:01 pm | 11 hours, 43 minutes |
| 2 | 5:18 am | 5:01 pm | 11 hours, 43 minutes |
| 3 | 5:18 am | 5:02 pm | 11 hours, 44 minutes |
| 4 | 5:19 am | 5:03 pm | 11 hours, 44 minutes |
| 5 | 5:19 am | 5:04 pm | 11 hours, 45 minutes |
| 6 | 5:19 am | 5:04 pm | 11 hours, 45 minutes |
| 7 | 5:19 am | 5:05 pm | 11 hours, 46 minutes |
| 8 | 5:19 am | 5:06 pm | 11 hours, 47 minutes |
| 9 | 5:20 am | 5:07 pm | 11 hours, 47 minutes |
| 10 | 5:20 am | 5:08 pm | 11 hours, 48 minutes |
| 11 | 5:20 am | 5:08 pm | 11 hours, 48 minutes |
| 12 | 5:20 am | 5:09 pm | 11 hours, 49 minutes |
| 13 | 5:20 am | 5:10 pm | 11 hours, 50 minutes |
| 14 | 5:20 am | 5:11 pm | 11 hours, 51 minutes |
| 15 | 5:20 am | 5:12 pm | 11 hours, 52 minutes |
| 16 | 5:20 am | 5:13 pm | 11 hours, 53 minutes |
| 17 | 5:20 am | 5:13 pm | 11 hours, 53 minutes |
| 18 | 5:20 am | 5:14 pm | 11 hours, 54 minutes |
| 19 | 5:20 am | 5:15 pm | 11 hours, 55 minutes |
| 20 | 5:20 am | 5:16 pm | 11 hours, 56 minutes |
| 21 | 5:19 am | 5:17 pm | 11 hours, 58 minutes |
| 22 | 5:19 am | 5:18 pm | 11 hours, 59 minutes |
| 23 | 5:19 am | 5:18 pm | 11 hours, 59 minutes |
| 24 | 5:19 am | 5:19 pm | 12 hours, 0 minutes |
| 25 | 5:19 am | 5:20 pm | 12 hours, 1 minutes |
| 26 | 5:18 am | 5:21 pm | 12 hours, 3 minutes |
| 27 | 5:18 am | 5:22 pm | 12 hours, 4 minutes |
| 28 | 5:18 am | 5:23 pm | 12 hours, 5 minutes |
| 29 | 5:17 am | 5:24 pm | 12 hours, 7 minutes |
| 30 | 5:17 am | 5:24 pm | 12 hours, 7 minutes |
| 31 | 5:16 am | 5:25 pm | 12 hours, 9 minutes |
February
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 am | 5:26 pm | 12 hours, 10 minutes |
| 2 | 5:16 am | 5:27 pm | 12 hours, 11 minutes |
| 3 | 5:15 am | 5:28 pm | 12 hours, 13 minutes |
| 4 | 5:15 am | 5:29 pm | 12 hours, 14 minutes |
| 5 | 5:14 am | 5:29 pm | 12 hours, 15 minutes |
| 6 | 5:14 am | 5:30 pm | 12 hours, 16 minutes |
| 7 | 5:13 am | 5:31 pm | 12 hours, 18 minutes |
| 8 | 5:12 am | 5:32 pm | 12 hours, 20 minutes |
| 9 | 5:12 am | 5:33 pm | 12 hours, 21 minutes |
| 10 | 5:11 am | 5:33 pm | 12 hours, 22 minutes |
| 11 | 5:10 am | 5:34 pm | 12 hours, 24 minutes |
| 12 | 5:10 am | 5:35 pm | 12 hours, 25 minutes |
| 13 | 5:09 am | 5:36 pm | 12 hours, 27 minutes |
| 14 | 5:08 am | 5:37 pm | 12 hours, 29 minutes |
| 15 | 5:08 am | 5:37 pm | 12 hours, 29 minutes |
| 16 | 5:07 am | 5:38 pm | 12 hours, 31 minutes |
| 17 | 5:06 am | 5:39 pm | 12 hours, 33 minutes |
| 18 | 5:05 am | 5:40 pm | 12 hours, 35 minutes |
| 19 | 5:04 am | 5:40 pm | 12 hours, 36 minutes |
| 20 | 5:03 am | 5:41 pm | 12 hours, 38 minutes |
| 21 | 5:03 am | 5:42 pm | 12 hours, 39 minutes |
| 22 | 5:02 am | 5:43 pm | 12 hours, 41 minutes |
| 23 | 5:01 am | 5:43 pm | 12 hours, 42 minutes |
| 24 | 5:00 am | 5:44 pm | 12 hours, 44 minutes |
| 25 | 4:59 am | 5:45 pm | 12 hours, 46 minutes |
| 26 | 4:58 am | 5:45 pm | 12 hours, 47 minutes |
| 27 | 4:57 am | 5:46 pm | 12 hours, 49 minutes |
| 28 | 4:56 am | 5:47 pm | 12 hours, 51 minutes |
March
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 am | 5:47 pm | 12 hours, 52 minutes |
| 2 | 4:54 am | 5:48 pm | 12 hours, 54 minutes |
| 3 | 4:53 am | 5:49 pm | 12 hours, 56 minutes |
| 4 | 4:52 am | 5:49 pm | 12 hours, 57 minutes |
| 5 | 4:51 am | 5:50 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 6 | 4:50 am | 5:51 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 7 | 4:49 am | 5:51 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 8 | 4:47 am | 5:52 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 9 | 4:46 am | 5:53 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 10 | 4:45 am | 5:53 pm | 13 hours, 8 minutes |
| 11 | 4:44 am | 5:54 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 12 | 4:43 am | 5:54 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 13 | 4:42 am | 5:55 pm | 13 hours, 13 minutes |
| 14 | 4:40 am | 5:56 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 15 | 4:39 am | 5:56 pm | 13 hours, 17 minutes |
| 16 | 4:38 am | 5:57 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 17 | 4:37 am | 5:58 pm | 13 hours, 21 minutes |
| 18 | 4:36 am | 5:58 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 19 | 4:34 am | 5:59 pm | 13 hours, 25 minutes |
| 20 | 4:33 am | 5:59 pm | 13 hours, 26 minutes |
| 21 | 4:32 am | 6:00 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 22 | 4:31 am | 6:01 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 23 | 4:29 am | 6:01 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 24 | 4:28 am | 6:02 pm | 13 hours, 34 minutes |
| 25 | 4:27 am | 6:02 pm | 13 hours, 35 minutes |
| 26 | 4:26 am | 6:03 pm | 13 hours, 37 minutes |
| 27 | 4:24 am | 6:03 pm | 13 hours, 39 minutes |
| 28 | 4:23 am | 6:04 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 29 | 4:22 am | 6:05 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 30 | 4:20 am | 6:05 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 31 | 4:19 am | 6:06 pm | 13 hours, 47 minutes |
April
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 am | 6:06 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 2 | 4:17 am | 6:07 pm | 13 hours, 50 minutes |
| 3 | 4:15 am | 6:08 pm | 13 hours, 53 minutes |
| 4 | 4:14 am | 6:08 pm | 13 hours, 54 minutes |
| 5 | 4:13 am | 6:09 pm | 13 hours, 56 minutes |
| 6 | 4:11 am | 6:09 pm | 13 hours, 58 minutes |
| 7 | 4:10 am | 6:10 pm | 14 hours, 0 minutes |
| 8 | 4:09 am | 6:10 pm | 14 hours, 1 minutes |
| 9 | 4:07 am | 6:11 pm | 14 hours, 4 minutes |
| 10 | 4:06 am | 6:12 pm | 14 hours, 6 minutes |
| 11 | 4:05 am | 6:12 pm | 14 hours, 7 minutes |
| 12 | 4:04 am | 6:13 pm | 14 hours, 9 minutes |
| 13 | 4:02 am | 6:13 pm | 14 hours, 11 minutes |
| 14 | 4:01 am | 6:14 pm | 14 hours, 13 minutes |
| 15 | 4:00 am | 6:15 pm | 14 hours, 15 minutes |
| 16 | 3:58 am | 6:15 pm | 14 hours, 17 minutes |
| 17 | 3:57 am | 6:16 pm | 14 hours, 19 minutes |
| 18 | 3:56 am | 6:16 pm | 14 hours, 20 minutes |
| 19 | 3:55 am | 6:17 pm | 14 hours, 22 minutes |
| 20 | 3:53 am | 6:18 pm | 14 hours, 25 minutes |
| 21 | 3:52 am | 6:18 pm | 14 hours, 26 minutes |
| 22 | 3:51 am | 6:19 pm | 14 hours, 28 minutes |
| 23 | 3:50 am | 6:19 pm | 14 hours, 29 minutes |
| 24 | 3:49 am | 6:20 pm | 14 hours, 31 minutes |
| 25 | 3:47 am | 6:21 pm | 14 hours, 34 minutes |
| 26 | 3:46 am | 6:21 pm | 14 hours, 35 minutes |
| 27 | 3:45 am | 6:22 pm | 14 hours, 37 minutes |
| 28 | 3:44 am | 6:22 pm | 14 hours, 38 minutes |
| 29 | 3:43 am | 6:23 pm | 14 hours, 40 minutes |
| 30 | 3:42 am | 6:24 pm | 14 hours, 42 minutes |
May
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 am | 6:24 pm | 14 hours, 44 minutes |
| 2 | 3:39 am | 6:25 pm | 14 hours, 46 minutes |
| 3 | 3:38 am | 6:26 pm | 14 hours, 48 minutes |
| 4 | 3:37 am | 6:26 pm | 14 hours, 49 minutes |
| 5 | 3:36 am | 6:27 pm | 14 hours, 51 minutes |
| 6 | 3:35 am | 6:28 pm | 14 hours, 53 minutes |
| 7 | 3:34 am | 6:28 pm | 14 hours, 54 minutes |
| 8 | 3:33 am | 6:29 pm | 14 hours, 56 minutes |
| 9 | 3:32 am | 6:29 pm | 14 hours, 57 minutes |
| 10 | 3:31 am | 6:30 pm | 14 hours, 59 minutes |
| 11 | 3:30 am | 6:31 pm | 15 hours, 1 minutes |
| 12 | 3:29 am | 6:31 pm | 15 hours, 2 minutes |
| 13 | 3:28 am | 6:32 pm | 15 hours, 4 minutes |
| 14 | 3:27 am | 6:33 pm | 15 hours, 6 minutes |
| 15 | 3:26 am | 6:33 pm | 15 hours, 7 minutes |
| 16 | 3:26 am | 6:34 pm | 15 hours, 8 minutes |
| 17 | 3:25 am | 6:34 pm | 15 hours, 9 minutes |
| 18 | 3:24 am | 6:35 pm | 15 hours, 11 minutes |
| 19 | 3:23 am | 6:36 pm | 15 hours, 13 minutes |
| 20 | 3:22 am | 6:36 pm | 15 hours, 14 minutes |
| 21 | 3:22 am | 6:37 pm | 15 hours, 15 minutes |
| 22 | 3:21 am | 6:37 pm | 15 hours, 16 minutes |
| 23 | 3:20 am | 6:38 pm | 15 hours, 18 minutes |
| 24 | 3:20 am | 6:39 pm | 15 hours, 19 minutes |
| 25 | 3:19 am | 6:39 pm | 15 hours, 20 minutes |
| 26 | 3:18 am | 6:40 pm | 15 hours, 22 minutes |
| 27 | 3:18 am | 6:40 pm | 15 hours, 22 minutes |
| 28 | 3:17 am | 6:41 pm | 15 hours, 24 minutes |
| 29 | 3:17 am | 6:41 pm | 15 hours, 24 minutes |
| 30 | 3:16 am | 6:42 pm | 15 hours, 26 minutes |
| 31 | 3:16 am | 6:43 pm | 15 hours, 27 minutes |
June
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 am | 6:43 pm | 15 hours, 28 minutes |
| 2 | 3:15 am | 6:44 pm | 15 hours, 29 minutes |
| 3 | 3:15 am | 6:44 pm | 15 hours, 29 minutes |
| 4 | 3:14 am | 6:45 pm | 15 hours, 31 minutes |
| 5 | 3:14 am | 6:45 pm | 15 hours, 31 minutes |
| 6 | 3:14 am | 6:46 pm | 15 hours, 32 minutes |
| 7 | 3:14 am | 6:46 pm | 15 hours, 32 minutes |
| 8 | 3:13 am | 6:46 pm | 15 hours, 33 minutes |
| 9 | 3:13 am | 6:47 pm | 15 hours, 34 minutes |
| 10 | 3:13 am | 6:47 pm | 15 hours, 34 minutes |
| 11 | 3:13 am | 6:48 pm | 15 hours, 35 minutes |
| 12 | 3:13 am | 6:48 pm | 15 hours, 35 minutes |
| 13 | 3:13 am | 6:48 pm | 15 hours, 35 minutes |
| 14 | 3:13 am | 6:49 pm | 15 hours, 36 minutes |
| 15 | 3:13 am | 6:49 pm | 15 hours, 36 minutes |
| 16 | 3:13 am | 6:49 pm | 15 hours, 36 minutes |
| 17 | 3:13 am | 6:50 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 18 | 3:13 am | 6:50 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 19 | 3:13 am | 6:50 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 20 | 3:13 am | 6:50 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 21 | 3:13 am | 6:51 pm | 15 hours, 38 minutes |
| 22 | 3:14 am | 6:51 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 23 | 3:14 am | 6:51 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 24 | 3:14 am | 6:51 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 25 | 3:15 am | 6:51 pm | 15 hours, 36 minutes |
| 26 | 3:15 am | 6:52 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 27 | 3:15 am | 6:52 pm | 15 hours, 37 minutes |
| 28 | 3:16 am | 6:52 pm | 15 hours, 36 minutes |
| 29 | 3:16 am | 6:52 pm | 15 hours, 36 minutes |
| 30 | 3:16 am | 6:52 pm | 15 hours, 36 minutes |
July
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 am | 6:52 pm | 15 hours, 35 minutes |
| 2 | 3:17 am | 6:52 pm | 15 hours, 35 minutes |
| 3 | 3:18 am | 6:52 pm | 15 hours, 34 minutes |
| 4 | 3:18 am | 6:52 pm | 15 hours, 34 minutes |
| 5 | 3:19 am | 6:52 pm | 15 hours, 33 minutes |
| 6 | 3:20 am | 6:51 pm | 15 hours, 31 minutes |
| 7 | 3:20 am | 6:51 pm | 15 hours, 31 minutes |
| 8 | 3:21 am | 6:51 pm | 15 hours, 30 minutes |
| 9 | 3:21 am | 6:51 pm | 15 hours, 30 minutes |
| 10 | 3:22 am | 6:51 pm | 15 hours, 29 minutes |
| 11 | 3:23 am | 6:51 pm | 15 hours, 28 minutes |
| 12 | 3:23 am | 6:50 pm | 15 hours, 27 minutes |
| 13 | 3:24 am | 6:50 pm | 15 hours, 26 minutes |
| 14 | 3:25 am | 6:50 pm | 15 hours, 25 minutes |
| 15 | 3:26 am | 6:49 pm | 15 hours, 23 minutes |
| 16 | 3:26 am | 6:49 pm | 15 hours, 23 minutes |
| 17 | 3:27 am | 6:49 pm | 15 hours, 22 minutes |
| 18 | 3:28 am | 6:48 pm | 15 hours, 20 minutes |
| 19 | 3:29 am | 6:48 pm | 15 hours, 19 minutes |
| 20 | 3:29 am | 6:47 pm | 15 hours, 18 minutes |
| 21 | 3:30 am | 6:47 pm | 15 hours, 17 minutes |
| 22 | 3:31 am | 6:47 pm | 15 hours, 16 minutes |
| 23 | 3:32 am | 6:46 pm | 15 hours, 14 minutes |
| 24 | 3:33 am | 6:45 pm | 15 hours, 12 minutes |
| 25 | 3:33 am | 6:45 pm | 15 hours, 12 minutes |
| 26 | 3:34 am | 6:44 pm | 15 hours, 10 minutes |
| 27 | 3:35 am | 6:44 pm | 15 hours, 9 minutes |
| 28 | 3:36 am | 6:43 pm | 15 hours, 7 minutes |
| 29 | 3:37 am | 6:43 pm | 15 hours, 6 minutes |
| 30 | 3:38 am | 6:42 pm | 15 hours, 4 minutes |
| 31 | 3:38 am | 6:41 pm | 15 hours, 3 minutes |
August
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 am | 6:40 pm | 15 hours, 1 minutes |
| 2 | 3:40 am | 6:40 pm | 15 hours, 0 minutes |
| 3 | 3:41 am | 6:39 pm | 14 hours, 58 minutes |
| 4 | 3:42 am | 6:38 pm | 14 hours, 56 minutes |
| 5 | 3:43 am | 6:37 pm | 14 hours, 54 minutes |
| 6 | 3:43 am | 6:37 pm | 14 hours, 54 minutes |
| 7 | 3:44 am | 6:36 pm | 14 hours, 52 minutes |
| 8 | 3:45 am | 6:35 pm | 14 hours, 50 minutes |
| 9 | 3:46 am | 6:34 pm | 14 hours, 48 minutes |
| 10 | 3:47 am | 6:33 pm | 14 hours, 46 minutes |
| 11 | 3:48 am | 6:32 pm | 14 hours, 44 minutes |
| 12 | 3:48 am | 6:31 pm | 14 hours, 43 minutes |
| 13 | 3:49 am | 6:31 pm | 14 hours, 42 minutes |
| 14 | 3:50 am | 6:30 pm | 14 hours, 40 minutes |
| 15 | 3:51 am | 6:29 pm | 14 hours, 38 minutes |
| 16 | 3:52 am | 6:28 pm | 14 hours, 36 minutes |
| 17 | 3:52 am | 6:27 pm | 14 hours, 35 minutes |
| 18 | 3:53 am | 6:26 pm | 14 hours, 33 minutes |
| 19 | 3:54 am | 6:25 pm | 14 hours, 31 minutes |
| 20 | 3:55 am | 6:24 pm | 14 hours, 29 minutes |
| 21 | 3:56 am | 6:23 pm | 14 hours, 27 minutes |
| 22 | 3:56 am | 6:22 pm | 14 hours, 26 minutes |
| 23 | 3:57 am | 6:20 pm | 14 hours, 23 minutes |
| 24 | 3:58 am | 6:19 pm | 14 hours, 21 minutes |
| 25 | 3:59 am | 6:18 pm | 14 hours, 19 minutes |
| 26 | 3:59 am | 6:17 pm | 14 hours, 18 minutes |
| 27 | 4:00 am | 6:16 pm | 14 hours, 16 minutes |
| 28 | 4:01 am | 6:15 pm | 14 hours, 14 minutes |
| 29 | 4:01 am | 6:14 pm | 14 hours, 13 minutes |
| 30 | 4:02 am | 6:13 pm | 14 hours, 11 minutes |
| 31 | 4:03 am | 6:12 pm | 14 hours, 9 minutes |
September
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 am | 6:10 pm | 14 hours, 6 minutes |
| 2 | 4:04 am | 6:09 pm | 14 hours, 5 minutes |
| 3 | 4:05 am | 6:08 pm | 14 hours, 3 minutes |
| 4 | 4:06 am | 6:07 pm | 14 hours, 1 minutes |
| 5 | 4:06 am | 6:06 pm | 14 hours, 0 minutes |
| 6 | 4:07 am | 6:05 pm | 13 hours, 58 minutes |
| 7 | 4:08 am | 6:03 pm | 13 hours, 55 minutes |
| 8 | 4:08 am | 6:02 pm | 13 hours, 54 minutes |
| 9 | 4:09 am | 6:01 pm | 13 hours, 52 minutes |
| 10 | 4:10 am | 6:00 pm | 13 hours, 50 minutes |
| 11 | 4:10 am | 5:58 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 12 | 4:11 am | 5:57 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 13 | 4:12 am | 5:56 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 14 | 4:12 am | 5:55 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 15 | 4:13 am | 5:54 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 16 | 4:13 am | 5:52 pm | 13 hours, 39 minutes |
| 17 | 4:14 am | 5:51 pm | 13 hours, 37 minutes |
| 18 | 4:15 am | 5:50 pm | 13 hours, 35 minutes |
| 19 | 4:15 am | 5:49 pm | 13 hours, 34 minutes |
| 20 | 4:16 am | 5:47 pm | 13 hours, 31 minutes |
| 21 | 4:16 am | 5:46 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 22 | 4:17 am | 5:45 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 23 | 4:18 am | 5:44 pm | 13 hours, 26 minutes |
| 24 | 4:18 am | 5:43 pm | 13 hours, 25 minutes |
| 25 | 4:19 am | 5:41 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 26 | 4:19 am | 5:40 pm | 13 hours, 21 minutes |
| 27 | 4:20 am | 5:39 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 28 | 4:20 am | 5:38 pm | 13 hours, 18 minutes |
| 29 | 4:21 am | 5:36 pm | 13 hours, 15 minutes |
| 30 | 4:22 am | 5:35 pm | 13 hours, 13 minutes |
October
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 am | 5:34 pm | 13 hours, 12 minutes |
| 2 | 4:23 am | 5:33 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 3 | 4:23 am | 5:32 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 4 | 4:24 am | 5:30 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 5 | 4:24 am | 5:29 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 6 | 4:25 am | 5:28 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 7 | 4:26 am | 5:27 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 8 | 4:26 am | 5:26 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 9 | 4:27 am | 5:25 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 10 | 4:27 am | 5:24 pm | 12 hours, 57 minutes |
| 11 | 4:28 am | 5:22 pm | 12 hours, 54 minutes |
| 12 | 4:28 am | 5:21 pm | 12 hours, 53 minutes |
| 13 | 4:29 am | 5:20 pm | 12 hours, 51 minutes |
| 14 | 4:30 am | 5:19 pm | 12 hours, 49 minutes |
| 15 | 4:30 am | 5:18 pm | 12 hours, 48 minutes |
| 16 | 4:31 am | 5:17 pm | 12 hours, 46 minutes |
| 17 | 4:31 am | 5:16 pm | 12 hours, 45 minutes |
| 18 | 4:32 am | 5:15 pm | 12 hours, 43 minutes |
| 19 | 4:32 am | 5:14 pm | 12 hours, 42 minutes |
| 20 | 4:33 am | 5:13 pm | 12 hours, 40 minutes |
| 21 | 4:34 am | 5:12 pm | 12 hours, 38 minutes |
| 22 | 4:34 am | 5:11 pm | 12 hours, 37 minutes |
| 23 | 4:35 am | 5:10 pm | 12 hours, 35 minutes |
| 24 | 4:35 am | 5:09 pm | 12 hours, 34 minutes |
| 25 | 4:36 am | 5:08 pm | 12 hours, 32 minutes |
| 26 | 4:37 am | 5:07 pm | 12 hours, 30 minutes |
| 27 | 4:37 am | 5:06 pm | 12 hours, 29 minutes |
| 28 | 4:38 am | 5:05 pm | 12 hours, 27 minutes |
| 29 | 4:39 am | 5:05 pm | 12 hours, 26 minutes |
| 30 | 4:39 am | 5:04 pm | 12 hours, 25 minutes |
| 31 | 4:40 am | 5:03 pm | 12 hours, 23 minutes |
November
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 am | 5:02 pm | 12 hours, 22 minutes |
| 2 | 4:41 am | 5:01 pm | 12 hours, 20 minutes |
| 3 | 4:42 am | 5:01 pm | 12 hours, 19 minutes |
| 4 | 4:42 am | 5:00 pm | 12 hours, 18 minutes |
| 5 | 4:43 am | 4:59 pm | 12 hours, 16 minutes |
| 6 | 4:44 am | 4:58 pm | 12 hours, 14 minutes |
| 7 | 4:44 am | 4:58 pm | 12 hours, 14 minutes |
| 8 | 4:45 am | 4:57 pm | 12 hours, 12 minutes |
| 9 | 4:46 am | 4:56 pm | 12 hours, 10 minutes |
| 10 | 4:46 am | 4:56 pm | 12 hours, 10 minutes |
| 11 | 4:47 am | 4:55 pm | 12 hours, 8 minutes |
| 12 | 4:48 am | 4:55 pm | 12 hours, 7 minutes |
| 13 | 4:48 am | 4:54 pm | 12 hours, 6 minutes |
| 14 | 4:49 am | 4:54 pm | 12 hours, 5 minutes |
| 15 | 4:50 am | 4:53 pm | 12 hours, 3 minutes |
| 16 | 4:50 am | 4:53 pm | 12 hours, 3 minutes |
| 17 | 4:51 am | 4:52 pm | 12 hours, 1 minutes |
| 18 | 4:52 am | 4:52 pm | 12 hours, 0 minutes |
| 19 | 4:52 am | 4:52 pm | 12 hours, 0 minutes |
| 20 | 4:53 am | 4:51 pm | 11 hours, 58 minutes |
| 21 | 4:54 am | 4:51 pm | 11 hours, 57 minutes |
| 22 | 4:55 am | 4:51 pm | 11 hours, 56 minutes |
| 23 | 4:55 am | 4:50 pm | 11 hours, 55 minutes |
| 24 | 4:56 am | 4:50 pm | 11 hours, 54 minutes |
| 25 | 4:57 am | 4:50 pm | 11 hours, 53 minutes |
| 26 | 4:57 am | 4:50 pm | 11 hours, 53 minutes |
| 27 | 4:58 am | 4:50 pm | 11 hours, 52 minutes |
| 28 | 4:59 am | 4:49 pm | 11 hours, 50 minutes |
| 29 | 4:59 am | 4:49 pm | 11 hours, 50 minutes |
| 30 | 5:00 am | 4:49 pm | 11 hours, 49 minutes |
December
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 am | 4:49 pm | 11 hours, 48 minutes |
| 2 | 5:01 am | 4:49 pm | 11 hours, 48 minutes |
| 3 | 5:02 am | 4:49 pm | 11 hours, 47 minutes |
| 4 | 5:03 am | 4:49 pm | 11 hours, 46 minutes |
| 5 | 5:04 am | 4:49 pm | 11 hours, 45 minutes |
| 6 | 5:04 am | 4:49 pm | 11 hours, 45 minutes |
| 7 | 5:05 am | 4:50 pm | 11 hours, 45 minutes |
| 8 | 5:05 am | 4:50 pm | 11 hours, 45 minutes |
| 9 | 5:06 am | 4:50 pm | 11 hours, 44 minutes |
| 10 | 5:07 am | 4:50 pm | 11 hours, 43 minutes |
| 11 | 5:07 am | 4:50 pm | 11 hours, 43 minutes |
| 12 | 5:08 am | 4:51 pm | 11 hours, 43 minutes |
| 13 | 5:09 am | 4:51 pm | 11 hours, 42 minutes |
| 14 | 5:09 am | 4:51 pm | 11 hours, 42 minutes |
| 15 | 5:10 am | 4:51 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 16 | 5:10 am | 4:52 pm | 11 hours, 42 minutes |
| 17 | 5:11 am | 4:52 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 18 | 5:12 am | 4:53 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 19 | 5:12 am | 4:53 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 20 | 5:13 am | 4:54 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 21 | 5:13 am | 4:54 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 22 | 5:14 am | 4:55 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 23 | 5:14 am | 4:55 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 24 | 5:15 am | 4:56 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 25 | 5:15 am | 4:56 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 26 | 5:16 am | 4:57 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 27 | 5:16 am | 4:57 pm | 11 hours, 41 minutes |
| 28 | 5:16 am | 4:58 pm | 11 hours, 42 minutes |
| 29 | 5:17 am | 4:59 pm | 11 hours, 42 minutes |
| 30 | 5:17 am | 4:59 pm | 11 hours, 42 minutes |
| 31 | 5:17 am | 5:00 pm | 11 hours, 43 minutes |