Janub As Surrah Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing

Sehri & Iftar TimingJanub As SurrahKuwait

Tomorrow, 9 October, 2026

  • Sehri

    4:27 am

  • Iftar

    5:25 pm

Roza NumberDateSehriIftarFasting Duration
18 February5:12 am5:32 pm12 hrs, 20 mins
29 February5:12 am5:33 pm12 hrs, 21 mins
310 February5:11 am5:34 pm12 hrs, 23 mins
411 February5:10 am5:34 pm12 hrs, 24 mins
512 February5:10 am5:35 pm12 hrs, 25 mins
613 February5:09 am5:36 pm12 hrs, 27 mins
714 February5:08 am5:37 pm12 hrs, 29 mins
815 February5:07 am5:37 pm12 hrs, 30 mins
916 February5:07 am5:38 pm12 hrs, 31 mins
1017 February5:06 am5:39 pm12 hrs, 33 mins
1118 February5:05 am5:40 pm12 hrs, 35 mins
1219 February5:04 am5:40 pm12 hrs, 36 mins
1320 February5:03 am5:41 pm12 hrs, 38 mins
1421 February5:03 am5:42 pm12 hrs, 39 mins
1522 February5:02 am5:43 pm12 hrs, 41 mins
1623 February5:01 am5:43 pm12 hrs, 42 mins
1724 February5:00 am5:44 pm12 hrs, 44 mins
1825 February4:59 am5:45 pm12 hrs, 46 mins
1926 February4:58 am5:45 pm12 hrs, 47 mins
2027 February4:57 am5:46 pm12 hrs, 49 mins
2128 February4:56 am5:47 pm12 hrs, 51 mins
221 March4:55 am5:47 pm12 hrs, 52 mins
232 March4:54 am5:48 pm12 hrs, 54 mins
243 March4:53 am5:49 pm12 hrs, 56 mins
254 March4:52 am5:49 pm12 hrs, 57 mins
265 March4:51 am5:50 pm12 hrs, 59 mins
276 March4:50 am5:51 pm13 hrs, 1 mins
287 March4:49 am5:51 pm13 hrs, 2 mins
298 March4:47 am5:52 pm13 hrs, 5 mins
309 March4:46 am5:53 pm13 hrs, 7 mins
Janub As Surrah Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing