Sehri & Iftar Timing — Banjaran
Banjaran · Indonesia · Ramadan Calendar
Sehri
4:47 am
Iftar
5:51 pm
Fasting Duration
13 hours, 4 minutes
Tomorrow, 15 August
Sehri
4:47 am
Iftar
5:51 pm
January
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 am | 6:09 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 2 | 4:21 am | 6:09 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 3 | 4:22 am | 6:10 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 4 | 4:23 am | 6:10 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 5 | 4:23 am | 6:10 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 6 | 4:24 am | 6:11 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 7 | 4:24 am | 6:11 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 8 | 4:25 am | 6:12 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 9 | 4:26 am | 6:12 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 10 | 4:26 am | 6:12 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 11 | 4:27 am | 6:12 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 12 | 4:27 am | 6:13 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 13 | 4:28 am | 6:13 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 14 | 4:28 am | 6:13 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 15 | 4:29 am | 6:14 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 16 | 4:30 am | 6:14 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 17 | 4:30 am | 6:14 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 18 | 4:31 am | 6:14 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 19 | 4:31 am | 6:14 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 20 | 4:32 am | 6:15 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 21 | 4:32 am | 6:15 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 22 | 4:33 am | 6:15 pm | 13 hours, 42 minutes |
| 23 | 4:33 am | 6:15 pm | 13 hours, 42 minutes |
| 24 | 4:34 am | 6:15 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 25 | 4:34 am | 6:15 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 26 | 4:35 am | 6:15 pm | 13 hours, 40 minutes |
| 27 | 4:35 am | 6:15 pm | 13 hours, 40 minutes |
| 28 | 4:36 am | 6:15 pm | 13 hours, 39 minutes |
| 29 | 4:36 am | 6:15 pm | 13 hours, 39 minutes |
| 30 | 4:37 am | 6:15 pm | 13 hours, 38 minutes |
| 31 | 4:37 am | 6:15 pm | 13 hours, 38 minutes |
February
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 am | 6:15 pm | 13 hours, 37 minutes |
| 2 | 4:38 am | 6:15 pm | 13 hours, 37 minutes |
| 3 | 4:39 am | 6:15 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 4 | 4:39 am | 6:15 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 5 | 4:39 am | 6:15 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 6 | 4:40 am | 6:15 pm | 13 hours, 35 minutes |
| 7 | 4:40 am | 6:15 pm | 13 hours, 35 minutes |
| 8 | 4:40 am | 6:15 pm | 13 hours, 35 minutes |
| 9 | 4:41 am | 6:15 pm | 13 hours, 34 minutes |
| 10 | 4:41 am | 6:15 pm | 13 hours, 34 minutes |
| 11 | 4:41 am | 6:14 pm | 13 hours, 33 minutes |
| 12 | 4:42 am | 6:14 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 13 | 4:42 am | 6:14 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 14 | 4:42 am | 6:14 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 15 | 4:42 am | 6:14 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 16 | 4:43 am | 6:13 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 17 | 4:43 am | 6:13 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 18 | 4:43 am | 6:13 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 19 | 4:43 am | 6:12 pm | 13 hours, 29 minutes |
| 20 | 4:44 am | 6:12 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 21 | 4:44 am | 6:12 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 22 | 4:44 am | 6:12 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 23 | 4:44 am | 6:11 pm | 13 hours, 27 minutes |
| 24 | 4:44 am | 6:11 pm | 13 hours, 27 minutes |
| 25 | 4:44 am | 6:11 pm | 13 hours, 27 minutes |
| 26 | 4:44 am | 6:10 pm | 13 hours, 26 minutes |
| 27 | 4:45 am | 6:10 pm | 13 hours, 25 minutes |
| 28 | 4:45 am | 6:09 pm | 13 hours, 24 minutes |
March
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 am | 6:09 pm | 13 hours, 24 minutes |
| 2 | 4:45 am | 6:09 pm | 13 hours, 24 minutes |
| 3 | 4:45 am | 6:08 pm | 13 hours, 23 minutes |
| 4 | 4:45 am | 6:08 pm | 13 hours, 23 minutes |
| 5 | 4:45 am | 6:07 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 6 | 4:45 am | 6:07 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 7 | 4:45 am | 6:07 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 8 | 4:45 am | 6:06 pm | 13 hours, 21 minutes |
| 9 | 4:45 am | 6:06 pm | 13 hours, 21 minutes |
| 10 | 4:45 am | 6:05 pm | 13 hours, 20 minutes |
| 11 | 4:45 am | 6:05 pm | 13 hours, 20 minutes |
| 12 | 4:45 am | 6:04 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 13 | 4:45 am | 6:04 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 14 | 4:45 am | 6:03 pm | 13 hours, 18 minutes |
| 15 | 4:45 am | 6:03 pm | 13 hours, 18 minutes |
| 16 | 4:45 am | 6:02 pm | 13 hours, 17 minutes |
| 17 | 4:45 am | 6:02 pm | 13 hours, 17 minutes |
| 18 | 4:45 am | 6:02 pm | 13 hours, 17 minutes |
| 19 | 4:45 am | 6:01 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 20 | 4:45 am | 6:01 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 21 | 4:44 am | 6:00 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 22 | 4:44 am | 6:00 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 23 | 4:44 am | 5:59 pm | 13 hours, 15 minutes |
| 24 | 4:44 am | 5:59 pm | 13 hours, 15 minutes |
| 25 | 4:44 am | 5:58 pm | 13 hours, 14 minutes |
| 26 | 4:44 am | 5:58 pm | 13 hours, 14 minutes |
| 27 | 4:44 am | 5:57 pm | 13 hours, 13 minutes |
| 28 | 4:44 am | 5:57 pm | 13 hours, 13 minutes |
| 29 | 4:44 am | 5:56 pm | 13 hours, 12 minutes |
| 30 | 4:43 am | 5:56 pm | 13 hours, 13 minutes |
| 31 | 4:43 am | 5:55 pm | 13 hours, 12 minutes |
April
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 am | 5:55 pm | 13 hours, 12 minutes |
| 2 | 4:43 am | 5:54 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 3 | 4:43 am | 5:54 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 4 | 4:43 am | 5:53 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 5 | 4:43 am | 5:53 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 6 | 4:43 am | 5:52 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 7 | 4:42 am | 5:52 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 8 | 4:42 am | 5:51 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 9 | 4:42 am | 5:51 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 10 | 4:42 am | 5:50 pm | 13 hours, 8 minutes |
| 11 | 4:42 am | 5:50 pm | 13 hours, 8 minutes |
| 12 | 4:42 am | 5:49 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 13 | 4:42 am | 5:49 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 14 | 4:41 am | 5:49 pm | 13 hours, 8 minutes |
| 15 | 4:41 am | 5:48 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 16 | 4:41 am | 5:48 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 17 | 4:41 am | 5:47 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 18 | 4:41 am | 5:47 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 19 | 4:41 am | 5:47 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 20 | 4:41 am | 5:46 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 21 | 4:40 am | 5:46 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 22 | 4:40 am | 5:45 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 23 | 4:40 am | 5:45 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 24 | 4:40 am | 5:45 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 25 | 4:40 am | 5:44 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 26 | 4:40 am | 5:44 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 27 | 4:40 am | 5:44 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 28 | 4:40 am | 5:43 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 29 | 4:40 am | 5:43 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 30 | 4:40 am | 5:43 pm | 13 hours, 3 minutes |
May
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 am | 5:43 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 2 | 4:40 am | 5:42 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 3 | 4:39 am | 5:42 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 4 | 4:39 am | 5:42 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 5 | 4:39 am | 5:42 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 6 | 4:39 am | 5:41 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 7 | 4:39 am | 5:41 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 8 | 4:39 am | 5:41 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 9 | 4:39 am | 5:41 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 10 | 4:39 am | 5:41 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 11 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 12 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 13 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 14 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 15 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 16 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 17 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 18 | 4:39 am | 5:40 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 19 | 4:40 am | 5:40 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 20 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 21 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 22 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 23 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 24 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 25 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 26 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 27 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 28 | 4:40 am | 5:39 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 29 | 4:41 am | 5:39 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 30 | 4:41 am | 5:39 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 31 | 4:41 am | 5:40 pm | 12 hours, 59 minutes |
June
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 am | 5:40 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 2 | 4:41 am | 5:40 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 3 | 4:41 am | 5:40 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 4 | 4:41 am | 5:40 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 5 | 4:42 am | 5:40 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 6 | 4:42 am | 5:40 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 7 | 4:42 am | 5:40 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 8 | 4:42 am | 5:40 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 9 | 4:42 am | 5:41 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 10 | 4:43 am | 5:41 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 11 | 4:43 am | 5:41 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 12 | 4:43 am | 5:41 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 13 | 4:43 am | 5:41 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 14 | 4:43 am | 5:41 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 15 | 4:44 am | 5:42 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 16 | 4:44 am | 5:42 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 17 | 4:44 am | 5:42 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 18 | 4:44 am | 5:42 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 19 | 4:44 am | 5:42 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 20 | 4:45 am | 5:43 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 21 | 4:45 am | 5:43 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 22 | 4:45 am | 5:43 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 23 | 4:45 am | 5:43 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 24 | 4:46 am | 5:43 pm | 12 hours, 57 minutes |
| 25 | 4:46 am | 5:44 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 26 | 4:46 am | 5:44 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 27 | 4:46 am | 5:44 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 28 | 4:46 am | 5:44 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 29 | 4:47 am | 5:45 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 30 | 4:47 am | 5:45 pm | 12 hours, 58 minutes |
July
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 am | 5:45 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 2 | 4:47 am | 5:45 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 3 | 4:47 am | 5:46 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 4 | 4:48 am | 5:46 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 5 | 4:48 am | 5:46 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 6 | 4:48 am | 5:46 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 7 | 4:48 am | 5:46 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 8 | 4:48 am | 5:47 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 9 | 4:48 am | 5:47 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 10 | 4:49 am | 5:47 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 11 | 4:49 am | 5:47 pm | 12 hours, 58 minutes |
| 12 | 4:49 am | 5:48 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 13 | 4:49 am | 5:48 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 14 | 4:49 am | 5:48 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 15 | 4:49 am | 5:48 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 16 | 4:49 am | 5:48 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 17 | 4:49 am | 5:48 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 18 | 4:49 am | 5:49 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 19 | 4:49 am | 5:49 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 20 | 4:49 am | 5:49 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 21 | 4:50 am | 5:49 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 22 | 4:50 am | 5:49 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 23 | 4:50 am | 5:49 pm | 12 hours, 59 minutes |
| 24 | 4:50 am | 5:50 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 25 | 4:50 am | 5:50 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 26 | 4:50 am | 5:50 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 27 | 4:50 am | 5:50 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 28 | 4:50 am | 5:50 pm | 13 hours, 0 minutes |
| 29 | 4:49 am | 5:50 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 30 | 4:49 am | 5:50 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 31 | 4:49 am | 5:50 pm | 13 hours, 1 minutes |
August
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 am | 5:50 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 2 | 4:49 am | 5:50 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 3 | 4:49 am | 5:50 pm | 13 hours, 1 minutes |
| 4 | 4:49 am | 5:51 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 5 | 4:49 am | 5:51 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 6 | 4:49 am | 5:51 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 7 | 4:49 am | 5:51 pm | 13 hours, 2 minutes |
| 8 | 4:48 am | 5:51 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 9 | 4:48 am | 5:51 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 10 | 4:48 am | 5:51 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 11 | 4:48 am | 5:51 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 12 | 4:48 am | 5:51 pm | 13 hours, 3 minutes |
| 13 | 4:47 am | 5:51 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 14 | 4:47 am | 5:51 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 15 | 4:47 am | 5:51 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 16 | 4:47 am | 5:51 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 17 | 4:46 am | 5:50 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 18 | 4:46 am | 5:50 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 19 | 4:46 am | 5:50 pm | 13 hours, 4 minutes |
| 20 | 4:45 am | 5:50 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 21 | 4:45 am | 5:50 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 22 | 4:45 am | 5:50 pm | 13 hours, 5 minutes |
| 23 | 4:44 am | 5:50 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 24 | 4:44 am | 5:50 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 25 | 4:44 am | 5:50 pm | 13 hours, 6 minutes |
| 26 | 4:43 am | 5:50 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 27 | 4:43 am | 5:50 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 28 | 4:43 am | 5:50 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 29 | 4:42 am | 5:49 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 30 | 4:42 am | 5:49 pm | 13 hours, 7 minutes |
| 31 | 4:41 am | 5:49 pm | 13 hours, 8 minutes |
September
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 am | 5:49 pm | 13 hours, 8 minutes |
| 2 | 4:40 am | 5:49 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 3 | 4:40 am | 5:49 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 4 | 4:40 am | 5:49 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 5 | 4:39 am | 5:48 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 6 | 4:39 am | 5:48 pm | 13 hours, 9 minutes |
| 7 | 4:38 am | 5:48 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 8 | 4:38 am | 5:48 pm | 13 hours, 10 minutes |
| 9 | 4:37 am | 5:48 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 10 | 4:37 am | 5:48 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 11 | 4:36 am | 5:47 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 12 | 4:36 am | 5:47 pm | 13 hours, 11 minutes |
| 13 | 4:35 am | 5:47 pm | 13 hours, 12 minutes |
| 14 | 4:35 am | 5:47 pm | 13 hours, 12 minutes |
| 15 | 4:34 am | 5:47 pm | 13 hours, 13 minutes |
| 16 | 4:33 am | 5:47 pm | 13 hours, 14 minutes |
| 17 | 4:33 am | 5:46 pm | 13 hours, 13 minutes |
| 18 | 4:32 am | 5:46 pm | 13 hours, 14 minutes |
| 19 | 4:32 am | 5:46 pm | 13 hours, 14 minutes |
| 20 | 4:31 am | 5:46 pm | 13 hours, 15 minutes |
| 21 | 4:31 am | 5:46 pm | 13 hours, 15 minutes |
| 22 | 4:30 am | 5:46 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 23 | 4:30 am | 5:45 pm | 13 hours, 15 minutes |
| 24 | 4:29 am | 5:45 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 25 | 4:29 am | 5:45 pm | 13 hours, 16 minutes |
| 26 | 4:28 am | 5:45 pm | 13 hours, 17 minutes |
| 27 | 4:27 am | 5:45 pm | 13 hours, 18 minutes |
| 28 | 4:27 am | 5:45 pm | 13 hours, 18 minutes |
| 29 | 4:26 am | 5:45 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 30 | 4:26 am | 5:44 pm | 13 hours, 18 minutes |
October
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 am | 5:44 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 2 | 4:25 am | 5:44 pm | 13 hours, 19 minutes |
| 3 | 4:24 am | 5:44 pm | 13 hours, 20 minutes |
| 4 | 4:24 am | 5:44 pm | 13 hours, 20 minutes |
| 5 | 4:23 am | 5:44 pm | 13 hours, 21 minutes |
| 6 | 4:22 am | 5:44 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 7 | 4:22 am | 5:44 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 8 | 4:21 am | 5:44 pm | 13 hours, 23 minutes |
| 9 | 4:21 am | 5:43 pm | 13 hours, 22 minutes |
| 10 | 4:20 am | 5:43 pm | 13 hours, 23 minutes |
| 11 | 4:20 am | 5:43 pm | 13 hours, 23 minutes |
| 12 | 4:19 am | 5:43 pm | 13 hours, 24 minutes |
| 13 | 4:19 am | 5:43 pm | 13 hours, 24 minutes |
| 14 | 4:18 am | 5:43 pm | 13 hours, 25 minutes |
| 15 | 4:18 am | 5:43 pm | 13 hours, 25 minutes |
| 16 | 4:17 am | 5:43 pm | 13 hours, 26 minutes |
| 17 | 4:17 am | 5:43 pm | 13 hours, 26 minutes |
| 18 | 4:16 am | 5:43 pm | 13 hours, 27 minutes |
| 19 | 4:16 am | 5:43 pm | 13 hours, 27 minutes |
| 20 | 4:15 am | 5:43 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 21 | 4:15 am | 5:43 pm | 13 hours, 28 minutes |
| 22 | 4:14 am | 5:43 pm | 13 hours, 29 minutes |
| 23 | 4:14 am | 5:43 pm | 13 hours, 29 minutes |
| 24 | 4:14 am | 5:43 pm | 13 hours, 29 minutes |
| 25 | 4:13 am | 5:43 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 26 | 4:13 am | 5:43 pm | 13 hours, 30 minutes |
| 27 | 4:12 am | 5:43 pm | 13 hours, 31 minutes |
| 28 | 4:12 am | 5:44 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 29 | 4:12 am | 5:44 pm | 13 hours, 32 minutes |
| 30 | 4:11 am | 5:44 pm | 13 hours, 33 minutes |
| 31 | 4:11 am | 5:44 pm | 13 hours, 33 minutes |
November
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 am | 5:44 pm | 13 hours, 33 minutes |
| 2 | 4:10 am | 5:44 pm | 13 hours, 34 minutes |
| 3 | 4:10 am | 5:44 pm | 13 hours, 34 minutes |
| 4 | 4:10 am | 5:45 pm | 13 hours, 35 minutes |
| 5 | 4:09 am | 5:45 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 6 | 4:09 am | 5:45 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 7 | 4:09 am | 5:45 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 8 | 4:09 am | 5:45 pm | 13 hours, 36 minutes |
| 9 | 4:08 am | 5:46 pm | 13 hours, 38 minutes |
| 10 | 4:08 am | 5:46 pm | 13 hours, 38 minutes |
| 11 | 4:08 am | 5:46 pm | 13 hours, 38 minutes |
| 12 | 4:08 am | 5:46 pm | 13 hours, 38 minutes |
| 13 | 4:08 am | 5:47 pm | 13 hours, 39 minutes |
| 14 | 4:08 am | 5:47 pm | 13 hours, 39 minutes |
| 15 | 4:07 am | 5:47 pm | 13 hours, 40 minutes |
| 16 | 4:07 am | 5:48 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 17 | 4:07 am | 5:48 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 18 | 4:07 am | 5:48 pm | 13 hours, 41 minutes |
| 19 | 4:07 am | 5:49 pm | 13 hours, 42 minutes |
| 20 | 4:07 am | 5:49 pm | 13 hours, 42 minutes |
| 21 | 4:07 am | 5:49 pm | 13 hours, 42 minutes |
| 22 | 4:07 am | 5:50 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 23 | 4:07 am | 5:50 pm | 13 hours, 43 minutes |
| 24 | 4:07 am | 5:51 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 25 | 4:07 am | 5:51 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 26 | 4:07 am | 5:51 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 27 | 4:07 am | 5:52 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 28 | 4:08 am | 5:52 pm | 13 hours, 44 minutes |
| 29 | 4:08 am | 5:53 pm | 13 hours, 45 minutes |
| 30 | 4:08 am | 5:53 pm | 13 hours, 45 minutes |
December
| Date | Sehri | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 am | 5:54 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 2 | 4:08 am | 5:54 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 3 | 4:08 am | 5:55 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 4 | 4:09 am | 5:55 pm | 13 hours, 46 minutes |
| 5 | 4:09 am | 5:56 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 6 | 4:09 am | 5:56 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 7 | 4:09 am | 5:57 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 8 | 4:10 am | 5:57 pm | 13 hours, 47 minutes |
| 9 | 4:10 am | 5:58 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 10 | 4:10 am | 5:58 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 11 | 4:11 am | 5:59 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 12 | 4:11 am | 5:59 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 13 | 4:11 am | 6:00 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 14 | 4:12 am | 6:00 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 15 | 4:12 am | 6:01 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 16 | 4:13 am | 6:01 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 17 | 4:13 am | 6:02 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 18 | 4:13 am | 6:02 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 19 | 4:14 am | 6:03 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 20 | 4:14 am | 6:03 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 21 | 4:15 am | 6:04 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 22 | 4:15 am | 6:04 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 23 | 4:16 am | 6:05 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 24 | 4:16 am | 6:05 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 25 | 4:17 am | 6:06 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 26 | 4:17 am | 6:06 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 27 | 4:18 am | 6:07 pm | 13 hours, 49 minutes |
| 28 | 4:19 am | 6:07 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 29 | 4:19 am | 6:07 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 30 | 4:20 am | 6:08 pm | 13 hours, 48 minutes |
| 31 | 4:20 am | 6:08 pm | 13 hours, 48 minutes |