Adiwerna Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing

Sehri & Iftar TimingAdiwernaIndonesia

Tomorrow, 10 October, 2026

  • Sehri

    4:14 am

  • Iftar

    5:37 pm

Roza NumberDateSehriIftarFasting Duration
19 February4:35 am6:08 pm13 hrs, 33 mins
210 February4:35 am6:08 pm13 hrs, 33 mins
311 February4:35 am6:08 pm13 hrs, 33 mins
412 February4:36 am6:08 pm13 hrs, 32 mins
513 February4:36 am6:08 pm13 hrs, 32 mins
614 February4:36 am6:08 pm13 hrs, 32 mins
715 February4:36 am6:07 pm13 hrs, 31 mins
816 February4:37 am6:07 pm13 hrs, 30 mins
917 February4:37 am6:07 pm13 hrs, 30 mins
1018 February4:37 am6:07 pm13 hrs, 30 mins
1119 February4:37 am6:06 pm13 hrs, 29 mins
1220 February4:38 am6:06 pm13 hrs, 28 mins
1321 February4:38 am6:06 pm13 hrs, 28 mins
1422 February4:38 am6:05 pm13 hrs, 27 mins
1523 February4:38 am6:05 pm13 hrs, 27 mins
1624 February4:38 am6:05 pm13 hrs, 27 mins
1725 February4:38 am6:04 pm13 hrs, 26 mins
1826 February4:38 am6:04 pm13 hrs, 26 mins
1927 February4:39 am6:04 pm13 hrs, 25 mins
2028 February4:39 am6:03 pm13 hrs, 24 mins
211 March4:39 am6:03 pm13 hrs, 24 mins
222 March4:39 am6:03 pm13 hrs, 24 mins
233 March4:39 am6:02 pm13 hrs, 23 mins
244 March4:39 am6:02 pm13 hrs, 23 mins
255 March4:39 am6:01 pm13 hrs, 22 mins
266 March4:39 am6:01 pm13 hrs, 22 mins
277 March4:39 am6:00 pm13 hrs, 21 mins
288 March4:39 am6:00 pm13 hrs, 21 mins
299 March4:39 am6:00 pm13 hrs, 21 mins
3010 March4:39 am5:59 pm13 hrs, 20 mins
Adiwerna Ramadan 2027 Calendar - What's Roza Sehri/Iftar Today’s Timing