Sehri & Iftar Time today/Ramadan in Sherwood Park & 2026 timetable</span>

Sehri & Iftar Time today/Ramadan in Sherwood Park & 2026 timetable

Sehri & Iftar Timings for Today - 18 Mar, 2026

Sehr

5:41 am

Iftar

7:43 pm

Duration

14 hrs, 2 mins

Sehri & Iftar Time Table for Ramadan 2026

Ramadan Date Day Sehr Iftar Duration
1 18 Feb Wed 6:48am 6:50pm 12 hrs, 2 mins
2 19 Thu 6:46am 6:52pm 12 hrs, 6 mins
3 20 Fri 6:44am 6:54pm 12 hrs, 10 mins
4 21 Sat 6:42am 6:56pm 12 hrs, 14 mins
5 22 Sun 6:40am 6:58pm 12 hrs, 18 mins
6 23 Mon 6:38am 7:00pm 12 hrs, 22 mins
7 24 Tue 6:36am 7:02pm 12 hrs, 26 mins
8 25 Wed 6:33am 7:04pm 12 hrs, 31 mins
9 26 Thu 6:31am 7:06pm 12 hrs, 35 mins
10 27 Fri 6:29am 7:08pm 12 hrs, 39 mins
11 28 Sat 6:27am 7:10pm 12 hrs, 43 mins
12 01 Mar Sun 6:24am 7:11pm 12 hrs, 47 mins
13 02 Mon 6:22am 7:13pm 12 hrs, 51 mins
14 03 Tue 6:20am 7:15pm 12 hrs, 55 mins
15 04 Wed 6:17am 7:17pm 13 hrs, 0 mins
16 05 Thu 6:15am 7:19pm 13 hrs, 4 mins
17 06 Fri 6:13am 7:21pm 13 hrs, 8 mins
18 07 Sat 6:10am 7:23pm 13 hrs, 13 mins
19 08 Sun 6:08am 7:25pm 13 hrs, 17 mins
20 09 Mon 6:05am 7:27pm 13 hrs, 22 mins
21 10 Tue 6:03am 7:29pm 13 hrs, 26 mins
22 11 Wed 6:00am 7:30pm 13 hrs, 30 mins
23 12 Thu 5:57am 7:32pm 13 hrs, 35 mins
24 13 Fri 5:55am 7:34pm 13 hrs, 39 mins
25 14 Sat 5:52am 7:36pm 13 hrs, 44 mins
26 15 Sun 5:49am 7:38pm 13 hrs, 49 mins
27 16 Mon 5:47am 7:40pm 13 hrs, 53 mins
28 17 Tue 5:44am 7:42pm 13 hrs, 58 mins
29 18 Wed 5:41am 7:43pm 14 hrs, 2 mins
30 19 Thu 5:39am 7:45pm 14 hrs, 6 mins

Sehri & Iftar Time Table for Whole Year